« Modèle:Les Halles » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
!'''Quantité''' | !'''Quantité''' | ||
|- | |- | ||
|{{cc|jaune|'''Rez-de-chaussée, | |{{cc|jaune|'''Rez-de-chaussée, aile Ouest''' | ||
<br/><small>Aliments</small>}} | <br/><small>Aliments, loots de mobs</small>}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
|'''Poulet non cuit''' | |'''Poulet non cuit''' | ||
|11 écus | |11 écus | ||
|2. | |2.2 écus | ||
|32 unités | |32 unités | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
|32 unités | |32 unités | ||
|- | |||
|'''Os''' | |||
|10 écus | |||
|2 écus | |||
|32 unités | |||
|- | |||
|'''Poudre de creeper''' | |||
|8 écus | |||
|1.8 écus | |||
|32 unités | |||
|- | |||
|'''Viande putréfiée''' | |||
|8 écus | |||
|1.8 écus | |||
|32 unités | |||
|- | |||
|'''Fils d'araignée''' | |||
|12 écus | |||
|2.3 écus | |||
|32 unités | |||
|- | |||
|'''Œil d'araignée''' | |||
|20 écus | |||
|3 écus | |||
|32 unités | |||
|- | |||
|'''Larme de Ghast''' | |||
|20 écus | |||
|6 écus | |||
|8 unités | |||
|- | |||
|'''Magma cream''' | |||
|16 écus | |||
|4 écus | |||
|8 unités | |||
|- | |||
|'''Perle du néant''' | |||
|6 écus | |||
|1 écus | |||
|8 unités | |||
|- | |||
|'''Bâton de blaze''' | |||
|16 écus | |||
|4 écus | |||
|8 unités | |||
|- | |||
|'''Poche d'encre''' | |||
|16 écus | |||
|4 écus | |||
|32 unités | |||
|- | |||
|'''Plumes''' | |||
|7.5 écus | |||
|2 écus | |||
|32 unités | |||
|- | |||
|'''Cuir''' | |||
|7.5 écus | |||
|2 écus | |||
|32 unités | |||
|- | |||
|'''Laines''' | |||
|10 écus | |||
|2.5 écus | |||
|32 unités | |||
|- | |||
|'''Cuir de lapin''' | |||
|10 écus | |||
|2.5 écus | |||
|32 unités | |||
|- | |||
|'''Pattes de lapin''' | |||
|20 écus | |||
|5 écus | |||
|32 unités | |||
|- | |- | ||
|{{cc|jaune|'''Rez-de-chaussée, aile Est''' | |{{cc|jaune|'''Rez-de-chaussée, aile Est''' | ||
<br/><small>Végétaux | <br/><small>Végétaux</small>}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
Ligne 123 : | Ligne 212 : | ||
|- | |- | ||
|{{cc|jaune|'''Premier étage, aile Ouest''' | |{{cc|jaune|'''Premier étage, aile Ouest''' | ||
<br/><small>Minerais, | <br/><small>Minerais, Teintures<small>}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
Ligne 171 : | Ligne 260 : | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Tout colorant''' | ||
| | |7 écus | ||
|1.5 écus | |||
|1 | |||
|32 unités | |32 unités | ||
|- | |- | ||
|{{cc|jaune|'''Premier étage, aile Est''' | |{{cc|jaune|'''Premier étage, aile Est''' | ||
<br/><small>Bois, | <br/><small>Bois, Pierre, Livres, Sables, Outils</small>}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
|- | |- | ||
Ligne 332 : | Ligne 338 : | ||
|1.5 écus | |1.5 écus | ||
|32 unités | |32 unités | ||
|- | |||
|'''Livres ''' | |||
|7 écus | |||
|1.5 écus | |||
|32 unités | |||
|- | |||
|'''Livres éditable''' | |||
|6 écus | |||
|2 écus | |||
|1 unité | |||
|- | |||
|- | |- | ||
Ligne 339 : | Ligne 359 : | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
|- | |- | ||
Ligne 374 : | Ligne 395 : | ||
|4 écus | |4 écus | ||
|0.8 écus | |0.8 écus | ||
|32 unités | |32 unités | ||
Ligne 407 : | Ligne 422 : | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Obsidienne''' | ||
| | |2 écus | ||
| | |0.75 | ||
|8 unité | |||
| | |||
|} | |} |
Dernière version du 23 novembre 2018 à 22:32
Produit | Prix de vente | Prix d'achat | Quantité |
---|---|---|---|
Rez-de-chaussée, aile Ouest
|
|||
Porc non cuit | 10 écus | 2 écus | 32 unités |
Bœuf non nuit | 10 écus | 2 écus | 32 unités |
Lapin non cuit | 12 écus | 2 écus | 32 unités |
Mouton non cuit | 9 écus | 1.8 écus | 32 unités |
Poulet non cuit | 11 écus | 2.2 écus | 32 unités |
Poisson non cuit | 11 écus | 2.2 écus | 32 unités |
Os | 10 écus | 2 écus | 32 unités |
Poudre de creeper | 8 écus | 1.8 écus | 32 unités |
Viande putréfiée | 8 écus | 1.8 écus | 32 unités |
Fils d'araignée | 12 écus | 2.3 écus | 32 unités |
Œil d'araignée | 20 écus | 3 écus | 32 unités |
Larme de Ghast | 20 écus | 6 écus | 8 unités |
Magma cream | 16 écus | 4 écus | 8 unités |
Perle du néant | 6 écus | 1 écus | 8 unités |
Bâton de blaze | 16 écus | 4 écus | 8 unités |
Poche d'encre | 16 écus | 4 écus | 32 unités |
Plumes | 7.5 écus | 2 écus | 32 unités |
Cuir | 7.5 écus | 2 écus | 32 unités |
Laines | 10 écus | 2.5 écus | 32 unités |
Cuir de lapin | 10 écus | 2.5 écus | 32 unités |
Pattes de lapin | 20 écus | 5 écus | 32 unités |
Rez-de-chaussée, aile Est
|
|||
Pousses d'arbre (toute essence) | 5 écus | 1 écus | 32 unités |
Toute fleur d'un bloc de haut | 5 écus | 1 écus | 32 unités |
Toute fleur de deux blocs de haut | 12 écus | 3 écus | 32 unités |
Cactus | 10 écus | 2 écus | 32 unités |
Canne à sucre | 4.5 écus | 1 écus | 32 unités |
Citrouilles | 10 écus | 2 écus | 32 unités |
Bloc de Melon | 13 écus | 2.5 écus | 32 unités |
Carottes | 10 écus | 2 écus | 32 unités |
Patates | 10 écus | 2 écus | 32 unités |
Blé | 2.5 écus | 0.3 écus | 32 unités |
Pommes | 12 écus | 3 écus | 32 unités |
Premier étage, aile Ouest
|
|||
Diamants | 9 écus | 1 écu | 1 unité |
Lingot d'or | 5 écu | 0.6 écu | 1 unité |
Lingot de fer | 3 écu | 0.4 écu | 1 unité |
Lapis lazuli | 14 écus | 3 écus | 16 unités |
Charbon | 8 écus | 1 écus | 16 unités |
Redstone | 3 écus | 0.2 écus | 16 unités |
Émeraude | 9 écus | 1 écu | 1 unité |
Tout colorant | 7 écus | 1.5 écus | 32 unités |
Premier étage, aile Est
|
| ||
Bûches (toute essence) | 3 écus | 1 écus | 32 unités |
Cobblestone | 3 écus | 1 écus | 32 unités |
Stone | 4.5 écus | 1.5 écus | 32 unités |
Stone brick | 4.5 écus | 1.5 écus | 32 unités |
Brick | 4.5 écus | 1.5 écus | 32 unités |
Granite | 3 écus | 1 écus | 32 unités |
Andésite | 3 écus | 1 écus | 32 unités |
Diorite | 3 écus | .5 écus | 32 unités |
Gravier | 3 écus | 1 écus | 32 unités |
Sable | 1.5 écus | 0.5 écus | 32 unités |
Redsand | 3 écus | 1.5 écus | 32 unités |
Livres | 7 écus | 1.5 écus | 32 unités |
Livres éditable | 6 écus | 2 écus | 1 unité |
Deuxième étage
|
| ||
Netherrack | 4 écus | 0.8 écus | 32 unités |
Netherbrick | 10 écus | 2 écus | 32 unités |
Soulsand | 10 écus | 2 écus | 32 unités |
Bloc de Glowstone | 15 écus | 3 écus | 32 unités |
Quartz | 10 écus | 1.5 écus | 32 unités |
Bloc de clay | 4 écus | 0.8 écus | 32 unités |
Prismarin | 15 écus | 5 écus | 32 unités |
Prismarin sombre | 18 écus | 6 écus | 32 unités |
Briques de Prismarin | 20 écus | 6.5 écus | 32 unités |
Lampe de Prismarin | 20 écus | 6.5 écus | 32 unités |
Obsidienne | 2 écus | 0.75 | 8 unité |