« Mumble » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Bannière|'''Connexion au Mumble''' | |||
<p>'''Adresse''' : nefald.fr<br/>'''Mot de passe''' : picassiette</p>}} | |||
Ligne 27 : | Ligne 24 : | ||
Simple et efficace, permettant à tout à chacun de communiquer par la voix et au clavier avec ses camarades de jeu, mumble a l'avantage indéniable de consommer peu en connexion et en charge CPU/Ram. Son faible taux de latence vous permettra un dialogue clair SI vous avez un équipement suffisamment fiable (casque/micro requis sur notre serveur). | Simple et efficace, permettant à tout à chacun de communiquer par la voix et au clavier avec ses camarades de jeu, mumble a l'avantage indéniable de consommer peu en connexion et en charge CPU/Ram. Son faible taux de latence vous permettra un dialogue clair SI vous avez un équipement suffisamment fiable (casque/micro requis sur notre serveur). | ||
<br />Aussi il n'y aura pas la nécessité d'ajouter un membre à sa liste de contact, tout le monde pourra à souhait parler avec tout le monde, mais aussi se mute/rendre sourd ou tout simplement ignorer un membre en particulier. | <br />Aussi il n'y aura pas la nécessité d'ajouter un membre à sa liste de contact, tout le monde pourra, à souhait, parler avec tout le monde, mais aussi se mute/rendre sourd ou tout simplement ignorer un membre en particulier. | ||
=== Technologies exploitées === | === Technologies exploitées === | ||
Ligne 37 : | Ligne 34 : | ||
* une compatibilité [http://fr.wikipedia.org/wiki/Advanced_Linux_Sound_Architecture '''ALSA'''], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Sound_System '''OSS'''] | * une compatibilité [http://fr.wikipedia.org/wiki/Advanced_Linux_Sound_Architecture '''ALSA'''], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Sound_System '''OSS'''] | ||
* la qualité audio du codec [http://fr.wikipedia.org/wiki/Speex '''Speex'''], spécialisé dans la voix | * la qualité audio du codec [http://fr.wikipedia.org/wiki/Speex '''Speex'''], spécialisé dans la voix | ||
* c'est un logiciel libre (et gratuit!) | * c'est un logiciel libre (et gratuit !) | ||
* sa facilité d'utilisation | * sa facilité d'utilisation | ||
* il est multiplateforme (GNU/linux, mac osx, windows) | * il est multiplateforme (GNU/linux, mac osx, windows) |
Dernière version du 20 janvier 2019 à 08:48
Adresse : nefald.fr
Mot de passe : picassiette
Mumble | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Définition | ||||
Développeur | ||||
Environnement | Multiplate-forme | |||
Langue | Multilingues | |||
Licence | GNU GPL | |||
Site web | http://mumble.sourceforge.net/ |
Mumble est un logiciel libre de voix sur IP (VoIP), son principal usage étant la communication pendant les parties de jeux en réseau.
Description
Simple et efficace, permettant à tout à chacun de communiquer par la voix et au clavier avec ses camarades de jeu, mumble a l'avantage indéniable de consommer peu en connexion et en charge CPU/Ram. Son faible taux de latence vous permettra un dialogue clair SI vous avez un équipement suffisamment fiable (casque/micro requis sur notre serveur).
Aussi il n'y aura pas la nécessité d'ajouter un membre à sa liste de contact, tout le monde pourra, à souhait, parler avec tout le monde, mais aussi se mute/rendre sourd ou tout simplement ignorer un membre en particulier.
Technologies exploitées
Mumble utilise la bibliothèque graphique Qt, le codec audio libre spécialisé pour la voix Speex ainsi que l'analyseur de code Klocwork.
- Les principaux atouts de ce logiciel sont
- une faible latence ;
- une compatibilité ALSA, OSS
- la qualité audio du codec Speex, spécialisé dans la voix
- c'est un logiciel libre (et gratuit !)
- sa facilité d'utilisation
- il est multiplateforme (GNU/linux, mac osx, windows)
Installez-le et faites les configurations que vous indique le guide de démarrage.
Application mobile
Concernant les plateformes mobiles :
- le client officiel de Mumble a été porté sur iOS (utilisé sur iPhone et iPad).
- Il existe également une application client bêta pour Android[1]
- Il est possible avec ces outils de se connecter à Mumble en passant par un réseau 3G données ou Wi-Fi.
Connexion à notre mumble
- adresse :
nefald.fr
- mot de passe :
picassiette
- port :
64738
Références
- ↑ Mumble for Android Beta sur Google Play