Basculer le menu
Changer de menu des préférences
Basculer le menu personnel
Non connecté(e)
Votre adresse IP sera visible au public si vous faites des modifications.

« Aide:Charte graphique » : différence entre les versions

De Nefald
Hiob (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Hiob (discussion | contributions)
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 69 : Ligne 69 :
== Variables disponibles ==
== Variables disponibles ==


Ces variables CSS sont utilisables dans tes modèles via <code>style="..."</code>
Ces variables CSS sont utilisables dans les modèles via <code>style="..."</code>
ou dans [[MediaWiki:Citizen.css]].
ou dans [[MediaWiki:Citizen.css]].


Ligne 100 : Ligne 100 :
|-
|-
| <code>var(--color-link)</code> || Couleur des liens
| <code>var(--color-link)</code> || Couleur des liens
|}
=== Palette Nefald ===
{| class="wikitable"
! Variable !! Mode clair !! Mode sombre
|-
| <code>--nefald-success-bg</code> || Vert clair || Vert sombre
|-
| <code>--nefald-success-text</code> || Vert foncé || Vert clair
|-
| <code>--nefald-danger-bg</code> || Rouge clair || Rouge sombre
|-
| <code>--nefald-danger-text</code> || Rouge foncé || Rouge clair
|-
| <code>--nefald-warning-bg</code> || Jaune clair || Jaune sombre
|-
| <code>--nefald-info-bg</code> || Bleu clair || Bleu sombre
|-
| <code>--nefald-accent</code> || Bleu-acier vif || Bleu-acier éclairci
|-
| <code>--nefald-accent-subtle</code> || Bleu très clair || Bleu très sombre
|}
|}


Ligne 155 : Ligne 133 :
|}
|}


<div class="home-cards-grid-3">
{{Card|title=Surface 0|subtitle=<code>--color-surface-0</code>|bgcolor=var(--color-surface-0)|colorheight=80|text=Fond principal}}
{{Card|title=Surface 1|subtitle=<code>--color-surface-1</code>|bgcolor=var(--color-surface-1)|colorheight=80|text=Modals, dropdowns}}
{{Card|title=Surface 2|subtitle=<code>--color-surface-2</code>|bgcolor=var(--color-surface-2)|colorheight=80|text=Surfaces tertiaires}}
</div>


<div class="ds-swatch-grid">
 
{{Card|title=Surface 0|subtitle=--color-surface-0|bgcolor=var(--color-surface-0)|colorheight=80|text=Fond principal}}
<div class="home-cards-grid-3">
{{Card|title=Surface 1|subtitle=--color-surface-1|bgcolor=var(--color-surface-1)|colorheight=80|text=Modals, dropdowns}}
{{Card|title=Surface 3|subtitle=<code>--color-surface-3</code>|bgcolor=var(--color-surface-3)|colorheight=80|text=Surfaces quaternaires}}
{{Card|title=Surface 2|subtitle=--color-surface-2|bgcolor=var(--color-surface-2)|colorheight=80|text=Surfaces tertiaires}}
{{Card|title=Surface 4|subtitle=<code>--color-surface-4</code>|bgcolor=var(--color-surface-4)|colorheight=80|text=Surfaces quinaires}}
{{Card|title=Surface 3|subtitle=--color-surface-3|bgcolor=var(--color-surface-3)|colorheight=80|text=Surfaces quaternaires}}
{{Card|title=Progressive|subtitle=<code>--color-progressive</code>|bgcolor=var(--color-progressive)|colorheight=80|text=Accent principal}}
{{Card|title=Surface 4|subtitle=--color-surface-4|bgcolor=var(--color-surface-4)|colorheight=80|text=Surfaces quinaires}}
</div>
</div>


<div class="ds-swatch-grid">
 
{{Card|title=Progressive|subtitle=--color-progressive|bgcolor=var(--color-progressive)|colorheight=80|text=Accent principal}}
<div class="home-cards-grid-3">
{{Card|title=Emphasized|subtitle=--color-emphasized|bgcolor=var(--color-emphasized)|colorheight=80|text=Titres, headers}}
{{Card|title=Emphasized|subtitle=<code>--color-emphasized</code>|bgcolor=var(--color-emphasized)|colorheight=80|text=Titres, headers}}
{{Card|title=Subtle|subtitle=--color-subtle|bgcolor=var(--color-subtle)|colorheight=80|text=Captions}}
{{Card|title=Subtle|subtitle=<code>--color-subtle</code>|bgcolor=var(--color-subtle)|colorheight=80|text=Captions}}
{{Card|title=Link|subtitle=--color-link|bgcolor=var(--color-link)|colorheight=80|text=Liens}}
{{Card|title=Link|subtitle=<code>--color-link</code>|bgcolor=var(--color-link)|colorheight=80|text=Liens}}
</div>
</div>


Ligne 181 : Ligne 163 :


* [[MediaWiki:Citizen.css]] — Feuille de style principale
* [[MediaWiki:Citizen.css]] — Feuille de style principale
* [[Aide:Modèles]] — Bibliothèque des modèles disponibles
Les témoins (''cookies'') nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de témoins.