« Modèle:Couleur/Documentation » : différence entre les versions
De Nefald
Autres actions
Page créée avec « == Utilisation == Ce modèle permet de colorier les cellules de tableau avec des couleurs modernes inspirées de Bootstrap 5. === Syntaxe === <pre> {{Couleur|nom-couleur|texte optionnel}} </pre> === Couleurs disponibles === {{#invoke:TableColors|list}} === Exemples === {| class="wikitable" ! Permission !! Par défaut !! Description |- | ChestShop.admin || {{Couleur|warning|true}} || Accès administration |- | ChestShop.shop.* || {{Couleur|success|true}} ||... » |
m cellule vide |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Ce modèle permet de colorer '''entièrement une cellule de tableau''' avec des couleurs modernes inspirées de Bootstrap 5. | |||
Ce modèle permet de | |||
=== Syntaxe === | === Syntaxe === | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Couleur|nom-couleur| | | {{Couleur|nom-couleur|contenu}} | ||
</pre> | </pre> | ||
'''Note importante :''' Ce modèle doit être utilisé '''directement après le symbole <code>|</code>''' dans une cellule de tableau. | |||
=== Couleurs disponibles === | === Couleurs disponibles === | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
{{#invoke:TableColors|list}} | {{#invoke:TableColors|list}} | ||
=== Exemples === | === Exemples d'utilisation === | ||
==== Tableau de permissions ==== | |||
<pre> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Permission !! Par défaut !! Description | ! Permission !! Par défaut !! Description | ||
Ligne 21 : | Ligne 24 : | ||
| ChestShop.shop.* || {{Couleur|success|true}} || Accès boutique | | ChestShop.shop.* || {{Couleur|success|true}} || Accès boutique | ||
|- | |- | ||
| ChestShop.shop. | | {{Couleur|jaune|<code>ChestShop.mod</code>}} || {{Couleur|jaune}} || {{Couleur|jaune|Modérateur}} | ||
|} | |||
</pre> | |||
'''Résultat :''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! Permission !! Par défaut !! Description | |||
|- | |||
| ChestShop.admin || {{Couleur|warning|true}} || Accès administration | |||
|- | |||
| ChestShop.shop.* || {{Couleur|success|true}} || Accès boutique | |||
|- | |- | ||
| ChestShop. | | {{Couleur|jaune|<code>ChestShop.mod</code>}} || {{Couleur|jaune}} || {{Couleur|jaune|Modérateur}} | ||
|} | |} | ||
=== | ==== Cellules vides colorées ==== | ||
Pour une cellule complètement colorée mais vide : | |||
<pre> | |||
| {{Couleur|jaune}} | |||
</pre> | |||
==== Cellules avec du code ==== | |||
<pre> | |||
| {{Couleur|info|<code>permission.node</code>}} | |||
</pre> | |||
=== Limitations === | |||
* Ce modèle fonctionne '''uniquement dans les tableaux''' | |||
* | * Il doit être placé '''juste après le <code>|</code>''' de la cellule | ||
* <code> | * Pour colorer du texte normal (hors tableau), utilisez des balises HTML directement | ||
* | |||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Documentation de modèle]] | ||
</noinclude> |
Dernière version du 3 octobre 2025 à 08:24
Ce modèle permet de colorer entièrement une cellule de tableau avec des couleurs modernes inspirées de Bootstrap 5.
Syntaxe
| {{Couleur|nom-couleur|contenu}}
Note importante : Ce modèle doit être utilisé directement après le symbole |
dans une cellule de tableau.
Couleurs disponibles
Nom | Badge (texte) | Cellule (tableau) | Code |
---|---|---|---|
Bleu | Bleu | Bleu | ... |
Danger | Danger | Danger | ... |
Danger clair | Danger clair | Danger clair | ... |
Foncé | Foncé | Foncé | ... |
Gris | Gris | Gris | ... |
Info | Info | Info | ... |
Info clair | Info clair | Info clair | ... |
Jaune | Jaune | Jaune | ... |
Clair | Clair | Clair | ... |
Primaire | Primaire | Primaire | ... |
Rose | Rose | Rose | ... |
Rouge | Rouge | Rouge | ... |
Secondaire | Secondaire | Secondaire | ... |
Succès | Succès | Succès | ... |
Succès clair | Succès clair | Succès clair | ... |
Vert | Vert | Vert | ... |
Avertissement | Avertissement | Avertissement | ... |
Avertissement clair | Avertissement clair | Avertissement clair | ... |
Exemples d'utilisation
Tableau de permissions
{| class="wikitable" ! Permission !! Par défaut !! Description |- | ChestShop.admin || {{Couleur|warning|true}} || Accès administration |- | ChestShop.shop.* || {{Couleur|success|true}} || Accès boutique |- | {{Couleur|jaune|<code>ChestShop.mod</code>}} || {{Couleur|jaune}} || {{Couleur|jaune|Modérateur}} |}
Résultat :
Permission | Par défaut | Description |
---|---|---|
ChestShop.admin | true | Accès administration |
ChestShop.shop.* | true | Accès boutique |
ChestShop.mod |
Modérateur |
Cellules vides colorées
Pour une cellule complètement colorée mais vide :
| {{Couleur|jaune}}
Cellules avec du code
| {{Couleur|info|<code>permission.node</code>}}
Limitations
- Ce modèle fonctionne uniquement dans les tableaux
- Il doit être placé juste après le
|
de la cellule - Pour colorer du texte normal (hors tableau), utilisez des balises HTML directement