« Salary » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
|||
(12 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Plugin| image = Salary-Logo.png| catégorie = | {{Infobox Plugin| image = Salary-Logo.png| catégorie = Économie | dev = monnierant & Pymous| bukkit = Salary | grade = Ménestrel| status = non-installé|}} | ||
'''Salary''' est un plugin développé par monnierant permettant de verser automatiquement des salaires aux groupes selon le jour de la semaine ou du mois, au lancement du serveur. | '''Salary''' est un plugin développé par '''monnierant''' et '''Pymous''' permettant de verser automatiquement des salaires aux groupes selon le jour de la semaine ou du mois, au lancement du serveur. | ||
<br />Il nécessite la présence de [[Vault]] pour fonctionner. | <br />Il nécessite la présence de [[Vault]] pour fonctionner. | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|Lister les groupes | |Lister les groupes | ||
|salary.list | |salary.list | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 39 : | Ligne 31 : | ||
<syntaxhighlight lang=Yaml> | <syntaxhighlight lang=Yaml> | ||
settings: | settings: | ||
SalaryDetails: | |||
Member: | |||
salary: 40 | |||
dayOfWeek: 5 | |||
dayOfMonth: 0 | |||
lastPayement: 1411477241675 | |||
Modo: | |||
salary: 60 | |||
dayOfWeek: 5 | |||
dayOfMonth: 0 | |||
lastPayement: 1411477241675 | |||
Admin: | |||
salary: 125 | |||
dayOfWeek: 5 | |||
dayOfMonth: 0 | |||
lastPayement: 1411477241675 | |||
messages: | |||
playerPayed: 'C‘est le jour de Paye ! Voici ton salaire : {SALARY} ! Tu | |||
l‘as bien mérité !' | |||
salary: Salaire | |||
payDay: Jour de paye | |||
everyMonth: Le %s de chaque mois | |||
lastPayement: Dernier payement effectué le | |||
neverPayed: Jamais | |||
day1: Lundi | |||
day2: Mardi | |||
day3: Mercredi | |||
day4: Jeudi | |||
day5: Vendredi | |||
day6: Samedi | |||
day7: Dimanche | |||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
;Description | ;Description | ||
* '''settings''' | |||
** '''SalaryDetails''' - Définissez à la suite les groupes et leur salaire | |||
*** '''salary''' - le montant du salaire | |||
*** '''dayOfWekk''' - le jour de paye dans la semaine | |||
*** '''dayOfMonth''' - le jour de paye dans le mois | |||
*** '''lastpayement''' - Ne modifiez pas! | |||
* '''messages''' - Traduction des messages | |||
[[Catégorie:Plugin utilisant Vault]] | [[Catégorie:Plugin utilisant Vault]] | ||
[[Catégorie:Plugin développé pour Nefald]] | [[Catégorie:Plugin développé pour Nefald]] | ||
[[Catégorie:Plugin utilisant PermissionsEx]] |
Dernière version du 10 février 2016 à 09:57
Salary | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Plugin | ||||
Catégorie | Économie [edit] | |||
Développeur(s) | monnierant & Pymous | |||
Bukkit | Salary | |||
Nefald | ||||
Status | non-installé [edit] | |||
Grade requis | Ménestrel | |||
Article | ||||
Dernière révision | 10/02/2016 |
Salary est un plugin développé par monnierant et Pymous permettant de verser automatiquement des salaires aux groupes selon le jour de la semaine ou du mois, au lancement du serveur.
Il nécessite la présence de Vault pour fonctionner.
Commandes et permissions
commande | description | permission |
---|---|---|
/salary pay | Verser les salaires (si ils n'ont pas déjà été versés) | salary.pay |
/salary list | Lister les groupes | salary.list |
Permet de définir les groupes salariés selon une permission | salary.get.<groupe> | |
/salary reload | Relancer Salary | salary.reload |
Configuration
settings:
SalaryDetails:
Member:
salary: 40
dayOfWeek: 5
dayOfMonth: 0
lastPayement: 1411477241675
Modo:
salary: 60
dayOfWeek: 5
dayOfMonth: 0
lastPayement: 1411477241675
Admin:
salary: 125
dayOfWeek: 5
dayOfMonth: 0
lastPayement: 1411477241675
messages:
playerPayed: 'C‘est le jour de Paye ! Voici ton salaire : {SALARY} ! Tu
l‘as bien mérité !'
salary: Salaire
payDay: Jour de paye
everyMonth: Le %s de chaque mois
lastPayement: Dernier payement effectué le
neverPayed: Jamais
day1: Lundi
day2: Mardi
day3: Mercredi
day4: Jeudi
day5: Vendredi
day6: Samedi
day7: Dimanche
- Description
- settings
- SalaryDetails - Définissez à la suite les groupes et leur salaire
- salary - le montant du salaire
- dayOfWekk - le jour de paye dans la semaine
- dayOfMonth - le jour de paye dans le mois
- lastpayement - Ne modifiez pas!
- SalaryDetails - Définissez à la suite les groupes et leur salaire
- messages - Traduction des messages