« Concours de construction/Deuxième édition » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « ==== Dates ==== * '''Début''' : Samedi 6 juillet 2013 à 16h * '''Fin''' : Dimanche 14 juillet 2013 à 14h * '''Résultats''' : Dimanche 14 juillet à 17h ==== Thématiq... » |
m Remplacement de texte — « |300px| » par « |upright=1| » |
||
(8 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | |||
[[Fichier:concours 2eme podium.jpg|thumb|upright=1|'''Podium''']] | |||
==== Dates ==== | ==== Dates ==== | ||
* '''Début''' : Samedi 6 juillet 2013 à 16h | * '''Début''' : Samedi 6 juillet 2013 à 16h | ||
Ligne 4 : | Ligne 8 : | ||
* '''Résultats''' : Dimanche 14 juillet à 17h | * '''Résultats''' : Dimanche 14 juillet à 17h | ||
== Thématique == | |||
Les favelas du quartier Sud-Est de la Cité des Mages | |||
<br />C'est tout naturellement que le concours prendra pied dans la [[Cité des Mages]], parrainé par [[Usul_jg]] et [[Todokebab]], qui nous ferons l'honneur d'offrir les récompenses! Merci à eux. {{notch}} | <br/>C'est tout naturellement que le concours prendra pied dans la [[Cité des Mages]], parrainé par [[Usul_jg]] et [[Todokebab]], qui nous ferons l'honneur d'offrir les récompenses! Merci à eux. {{notch}} Et c'est Skittle37 qui a fourni les cahiers des charges. | ||
<br />Le but est de commencer un nouveau quartier à la Cité des Mages. | |||
== Classement == | |||
{| class="wikitable2" | |||
!'''Position''' | |||
!'''Équipe''' | |||
!'''Note''' | |||
|- | |||
|{{Orange|{{Orange|'''1'''}} | |||
|[[Sy_Gibbon]] et [[Uti_]] | |||
|19,5 | |||
|- | |||
|{{Orange|'''2'''}} | |||
|[[Zonards]] et [[RigolodArgent]] | |||
|16 | |||
|- | |||
|{{Orange|'''3'''}} | |||
|[[Wargamedon]] | |||
|14 | |||
|- | |||
|{{Orange|'''3 (ex aequo)'''}} | |||
|[[Usul_jg]] | |||
|14 | |||
|- | |||
|{{Orange|'''4'''}} | |||
|[[thekom]] | |||
|13,5 | |||
|- | |||
|{{Orange|'''5'''}} | |||
|[[Charlie03]] | |||
|11 | |||
|- | |||
|{{Orange|'''6'''}} | |||
|[[pipilou90]] | |||
|10,50 | |||
|- | |||
|{{Orange|'''6 (ex aequo)'''}} | |||
|[[Skittle37]] | |||
|10,50 | |||
|- | |||
|{{Orange|'''7'''}} | |||
|Hadrycraft | |||
|7,50 | |||
|} | |||
== Disqualifications == | |||
[[Todokebab]] a été disqualifié suite à son utilisation du gamemode lors de la construction intégrale de son bâtiment. Sa création restera cependant incluse dans le quartier, au vu de sa qualité. | |||
== Récompenses == | |||
Les récompenses concernent les participants hors Intendance (de la même façon, ils sont exclus du podium physique) | |||
* {{Or|'''1er'''}} : à venir | |||
* {{Argent|'''2éme'''}} : à venir | |||
* {{Bronze|'''3éme'''}} : à venir | |||
* '''pour tous les participants''' : 1 parchemin build avec 10 lancés | |||
Ligne 19 : | Ligne 80 : | ||
Cité des Mages 06.png | Cité des Mages 06.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Catégorie:Concours de construction|2ème édition]] |
Dernière version du 28 septembre 2017 à 12:49
Dates
- Début : Samedi 6 juillet 2013 à 16h
- Fin : Dimanche 14 juillet 2013 à 14h
- Résultats : Dimanche 14 juillet à 17h
Thématique
Les favelas du quartier Sud-Est de la Cité des Mages
C'est tout naturellement que le concours prendra pied dans la Cité des Mages, parrainé par Usul_jg et Todokebab, qui nous ferons l'honneur d'offrir les récompenses! Merci à eux. Notch Et c'est Skittle37 qui a fourni les cahiers des charges.
Le but est de commencer un nouveau quartier à la Cité des Mages.
Classement
Position | Équipe | Note |
---|---|---|
1 | Sy_Gibbon et Uti_ | 19,5 |
2 | Zonards et RigolodArgent | 16 |
3 | Wargamedon | 14 |
3 (ex aequo) | Usul_jg | 14 |
4 | thekom | 13,5 |
5 | Charlie03 | 11 |
6 | pipilou90 | 10,50 |
6 (ex aequo) | Skittle37 | 10,50 |
7 | Hadrycraft | 7,50 |
Disqualifications
Todokebab a été disqualifié suite à son utilisation du gamemode lors de la construction intégrale de son bâtiment. Sa création restera cependant incluse dans le quartier, au vu de sa qualité.
Récompenses
Les récompenses concernent les participants hors Intendance (de la même façon, ils sont exclus du podium physique)
- 1er : à venir
- 2éme : à venir
- 3éme : à venir
- pour tous les participants : 1 parchemin build avec 10 lancés