« Modèle:Infobox Territoire » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
! colspan="2" class="infoboxcat" style="text-align=center; background-color:transparent; padding:3px; margin-top: 20px; border-bottom:1px solid #ccc; color:#099DFF;" | Informations | ! colspan="2" class="infoboxcat" style="text-align=center; background-color:transparent; padding:3px; margin-top: 20px; border-bottom:1px solid #ccc; color:#099DFF;" | Informations | ||
|- | |- | ||
! scope=row | {{#if:{{{x|}}}{{{y|}}}{{{{z|}}}| | ||
! scope=row {{!}} Coordonnées | |||
{{!}} ''[https://map.nefald.fr/?worldname=Harlan2&mapname=surface&zoom=4&x={{{x}}}&y={{{y}}}&z={{{z}}} {{{x}}}, {{{y}}}, {{{z}}}]'' | |||
{{!-}} | |||
}} | |||
|- | |- | ||
! scope=row | Capitale | ! scope=row | Capitale |
Dernière version du 21 décembre 2015 à 19:22
- Utilisation
La syntaxe est de la forme :
{{Infobox Territoire| image = Värgen_map.png| coordonnées = Monde principal | x = | y = | z = | capitale = Nefald}}
- Exemple
{{Infobox Territoire | image = Carte_Territoire_Värgen.png | x = -5200 | y = 65 | z = -1950 | capitale = [[Nefald]] }}
- donne :
Infobox Territoire | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Informations | ||||
Coordonnées | -5200, 65, -1950 | |||
Capitale | Nefald |