« SimpleTabColors » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Infobox Plugin| image = SimpleTabColors_logo.png| catégorie = Tablist | dev = chaseoes | bukkit = simpletabcolors | grade = Maraud| status = installé|}} '''SimpleTabC... » |
m Remplacement de texte — « |300px| » par « |upright=1| » |
||
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Plugin| image = SimpleTabColors_logo.png| catégorie = | {{Infobox Plugin| image = SimpleTabColors_logo.png| catégorie = Utilitaire | dev = chaseoes | bukkit = simpletabcolors | grade = Maraud| status = non-installé|}} | ||
'''SimpleTabColors''' est un petit plugin (lightweight) développé par Chaseoes permettant d'attribuer des couleurs aux pseudos de joueurs, dans la '''Tablist'''. | '''SimpleTabColors''' est un petit plugin (lightweight) développé par Chaseoes permettant d'attribuer des couleurs aux pseudos de joueurs, dans la '''Tablist'''. | ||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
== Configuration (ou presque) == | == Configuration (ou presque) == | ||
{{Couleurs minecraft}} | [[Fichier:Exemple SimpleTabColor.png|thumb|upright=1|La Tablist sur Nefald, après installation de '''SimpleTabColor'''.]] | ||
{{Couleurs minecraft|right}} | |||
Pour attribuer à un joueur ou à un groupe une couleur spéciale dans la Tablist, il suffit de leur donner une permission. | Pour attribuer à un joueur ou à un groupe une couleur spéciale dans la Tablist, il suffit de leur donner une permission. | ||
Ligne 23 : | Ligne 24 : | ||
|'''simpletabcolors.b''' | |'''simpletabcolors.b''' | ||
|aqua (aqua) | |aqua (aqua) | ||
|- | |- | ||
|'''simpletabcolors.0''' | |'''simpletabcolors.0''' | ||
|black (noir) | |black (noir) | ||
|- | |- | ||
|'''simpletabcolors.9''' | |'''simpletabcolors.9''' | ||
|blue (bleu) | |blue (bleu) | ||
|- | |- | ||
|'''simpletabcolors.3''' | |'''simpletabcolors.3''' | ||
|dark_aqua (aqua foncé) | |dark_aqua (aqua foncé) | ||
|- | |- | ||
|'''simpletabcolors.1''' | |'''simpletabcolors.1''' | ||
|dark_blue (bleu foncé) | |dark_blue (bleu foncé) | ||
|- | |- | ||
|'''simpletabcolors.8''' | |'''simpletabcolors.8''' | ||
|dark_gray (gris clair) | |dark_gray (gris clair) | ||
|- | |- | ||
|'''simpletabcolors.2''' | |'''simpletabcolors.2''' | ||
|dark_green (vert foncé) | |dark_green (vert foncé) | ||
|- | |- | ||
|'''simpletabcolors.4''' | |'''simpletabcolors.4''' | ||
|dark_red (rouge foncé) | |dark_red (rouge foncé) | ||
|- | |- | ||
|'''simpletabcolors.6''' | |'''simpletabcolors.6''' | ||
|gold (or) | |gold (or) | ||
|- | |- | ||
|'''simpletabcolors.7''' | |'''simpletabcolors.7''' | ||
|gray (gris) | |gray (gris) | ||
|- | |- | ||
|'''simpletabcolors.a''' | |'''simpletabcolors.a''' | ||
|green (vert) | |green (vert) | ||
|- | |- | ||
|'''simpletabcolors.d''' | |'''simpletabcolors.d''' | ||
|light_purple (violet clair) | |light_purple (violet clair) | ||
|- | |- | ||
|'''simpletabcolors.c''' | |'''simpletabcolors.c''' | ||
|red (rouge) | |red (rouge) | ||
|- | |- | ||
|'''simpletabcolors.f''' | |'''simpletabcolors.f''' | ||
|white (blanc) | |white (blanc) | ||
|- | |- | ||
|'''simpletabcolors.e''' | |'''simpletabcolors.e''' | ||
Ligne 81 : | Ligne 68 : | ||
|} | |} | ||
[[ | |||
== Voir aussi == | |||
* [[ColoredTablist]] |
Dernière version du 28 septembre 2017 à 12:18
SimpleTabColors | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Plugin | ||||
Catégorie | Utilitaire [edit] | |||
Développeur(s) | chaseoes | |||
Bukkit | simpletabcolors | |||
Nefald | ||||
Status | non-installé [edit] | |||
Grade requis | Maraud | |||
Article | ||||
Dernière révision | 28/09/2017 |
SimpleTabColors est un petit plugin (lightweight) développé par Chaseoes permettant d'attribuer des couleurs aux pseudos de joueurs, dans la Tablist.
Vous devrez avoir installé sur votre serveur un plugin de superperms, PermissionsBukkit, bPermissions ou PermissionsEx par exemple.
Aucune commande, aucune configuration, juste des permissions à définir !
Configuration (ou presque)

Couleur | Code | Nom |
---|---|---|
&0 | Black | |
&1 | Dark Blue | |
&2 | Dark Green | |
&3 | Dark Aqua | |
&4 | Dark Red | |
&5 | Purple | |
&6 | Gold | |
&7 | Gray | |
&8 | Dark Gray | |
&9 | Blue | |
&a | Green | |
&b | Aqua | |
&c | Red | |
&d | Light Purple | |
&e | Yellow | |
&f | White |
Pour attribuer à un joueur ou à un groupe une couleur spéciale dans la Tablist, il suffit de leur donner une permission.
- De telle sorte
simpletabcolors.
- Exemple
- si vous attribuez la permission
simpletabcolors.4
à votre groupe admin, les pseudos de tous vos admins seront en rouge foncé, dans la Tablist.
Reportez-vous au tableau des codes couleurs ci-contre.
Détail des permissions
permission
description
simpletabcolors.b
aqua (aqua)
simpletabcolors.0
black (noir)
simpletabcolors.9
blue (bleu)
simpletabcolors.3
dark_aqua (aqua foncé)
simpletabcolors.1
dark_blue (bleu foncé)
simpletabcolors.8
dark_gray (gris clair)
simpletabcolors.2
dark_green (vert foncé)
simpletabcolors.4
dark_red (rouge foncé)
simpletabcolors.6
gold (or)
simpletabcolors.7
gray (gris)
simpletabcolors.a
green (vert)
simpletabcolors.d
light_purple (violet clair)
simpletabcolors.c
red (rouge)
simpletabcolors.f
white (blanc)
simpletabcolors.e
yellow (yellow)
Voir aussi