« Catégorie:Géographie » : différence entre les versions
Autres actions
mAucun résumé des modifications |
Transclut l’incipit de Géographie et documente la source à modifier (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{DISPLAYTITLE:Géographie}} | {{DISPLAYTITLE:Géographie}} | ||
{{SHORTDESC:Catégorie consacrée aux continents, plans, régions, localités et espaces naturels de l’univers de Nefald.}} | |||
<!-- INTRODUCTION TRANSCLUSE | |||
Ne pas modifier le texte d’introduction directement sur cette page. | |||
Source : [[Géographie]], bloc <onlyinclude> de l’incipit. | |||
--> | |||
{{:Géographie}} | {{:Géographie}} | ||
Cette catégorie rassemble les articles consacrés à cette géographie : continents, plans, régions, localités et espaces naturels. Elle sert de point d’entrée pour comprendre rapidement l’organisation du monde et de ses principaux lieux. | |||
Pour une présentation plus détaillée, voir [[Géographie]]. | |||
[[Catégorie : Monde & Récits]] | [[Catégorie:Monde & Récits]] | ||
Dernière version du 25 septembre 2026 à 08:01
Le monde connu s’organise autour de trois grandes masses continentales : Fendral, Kaldrah et Alderheim, aussi appelé Harlan. À ces terres s’ajoutent des plans distincts, notamment Väsk et Änden, accessibles par des failles ou des passages particuliers. Le nom du monde qui les porte n’est pas formalisé dans les sources actuelles.
Cette catégorie rassemble les articles consacrés à cette géographie : continents, plans, régions, localités et espaces naturels. Elle sert de point d’entrée pour comprendre rapidement l’organisation du monde et de ses principaux lieux.
Pour une présentation plus détaillée, voir Géographie.
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 3 sous-catégories, dont les 3 ci-dessous.
Pages dans la catégorie « Géographie »
Cette catégorie comprend seulement la page ci-dessous.