« Modèle:Agora/doc » : différence entre les versions
De Nefald
Autres actions
Page créée avec « == Description == Le modèle {{m|Modèle:Conseil}} affiche l'ensemble des membres de l'équipe d'administration du serveur Nefald sous forme de cartes visuelles. Il regroupe automatiquement les sous-modèles suivants : * {{m|Modèle:Intendant}} — Les Intendants * {{m|Modèle:Architecte}} — Les Architectes * {{m|Modèle:Scribe}} — Les Scribes * {{m|Modèle:Scriptomancien}} — Les Scriptomanciens == Utilisation == <pre>{{Conseil}}</pre> Ce... » |
m Doc |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Description == | == Description == | ||
Le modèle {{m|Modèle: | Le modèle {{m|Modèle:Agora}} affiche l'ensemble des membres de l'équipe joueurs du serveur Nefald sous forme de cartes visuelles. | ||
Il regroupe automatiquement les sous-modèles suivants : | Il regroupe automatiquement les sous-modèles suivants : | ||
* {{m|Modèle: | * {{m|Modèle:Aspirant}} — Les [[Aspirant]]s | ||
* {{m|Modèle: | * {{m|Modèle:Bâtisseur}} — Les [[Bâtisseur]]s | ||
* {{m|Modèle: | * {{m|Modèle:Ménestrel}} — Les [[Ménestrel]]s | ||
* {{m|Modèle: | * {{m|Modèle:Machiniste}} — Les [[Machiniste]]s | ||
== Utilisation == | == Utilisation == | ||
<pre>{{ | <pre>{{Agora}}</pre> | ||
Ce modèle n'accepte '''aucun paramètre'''. Pour modifier les membres affichés, éditez directement le sous-modèle correspondant au rôle concerné. | Ce modèle n'accepte '''aucun paramètre'''. Pour modifier les membres affichés, éditez directement le sous-modèle correspondant au rôle concerné. | ||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
! Rôle !! Modèle à éditer | ! Rôle !! Modèle à éditer | ||
|- | |- | ||
| | | [[Aspirant]] || {{m|Modèle:Aspirant}} | ||
|- | |- | ||
| | | [[Bâtisseur]] || {{m|Modèle:Bâtisseur}} | ||
|- | |- | ||
| | | [[Ménestrel]] || {{m|Modèle:Ménestrel}} | ||
|- | |- | ||
| | | [[Machiniste]] || {{m|Modèle:Machiniste}} | ||
|} | |} | ||
== Rendu du modèle == | == Rendu du modèle == | ||
{{ | {{Agora}} | ||
== Rendu par rôle == | == Rendu par rôle == | ||
=== | === Aspirants === | ||
{{ | {{Aspirant}} | ||
=== | === Bâtisseur === | ||
{{ | {{Bâtisseur}} | ||
=== | === Ménestrels === | ||
{{ | {{Ménestrel}} | ||
=== | === Machinistes=== | ||
{{ | {{Machiniste}} | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
* {{m|Modèle: | * {{m|Modèle:Aspirant}} | ||
* {{m|Modèle: | * {{m|Modèle:Bâtisseur}} | ||
* {{m|Modèle: | * {{m|Modèle:Ménestrel}} | ||
* {{m|Modèle: | * {{m|Modèle:Machiniste}} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Catégorie:Documentation de modèle]] | [[Catégorie:Documentation de modèle]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Dernière version du 13 mars 2026 à 15:57
Description
Le modèle {{Agora}} affiche l'ensemble des membres de l'équipe joueurs du serveur Nefald sous forme de cartes visuelles.
Il regroupe automatiquement les sous-modèles suivants :
{{Aspirant}}— Les Aspirants{{Bâtisseur}}— Les Bâtisseurs{{Ménestrel}}— Les Ménestrels{{Machiniste}}— Les Machinistes
Utilisation
{{Agora}}
Ce modèle n'accepte aucun paramètre. Pour modifier les membres affichés, éditez directement le sous-modèle correspondant au rôle concerné.
Modification
| Rôle | Modèle à éditer |
|---|---|
| Aspirant | {{Aspirant}}
|
| Bâtisseur | {{Bâtisseur}}
|
| Ménestrel | {{Ménestrel}}
|
| Machiniste | {{Machiniste}}
|
Rendu du modèle
Rendu par rôle
Aspirants
Bâtisseur
Ménestrels
Machinistes
Voir aussi
{{Aspirant}}{{Bâtisseur}}{{Ménestrel}}{{Machiniste}}