« Montjau » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Construction| image = | auteur = | {{Infobox Construction| image = Montjau.png| auteur = Hiob | x = -418752 | y = 120 | z = -54514 | ville = Vandwood | fonction = Domaine horticole |}} | ||
'''Montjau''' est un domaine horticole appartenant à [[Hiob]], ce bien est dans sa famille depuis deux générations. Au départ ferme agricole fortifiée, Hiob fit abattre les murs et transforma toutes les infrastructures afin d'y cultiver sa passion : la botanique. | |||
'''Montjau''' est un domaine horticole appartenant à | |||
Ligne 10 : | Ligne 9 : | ||
{| class="wikitable2" | {| class="wikitable2" | ||
! | !'''Objet''' | ||
! | !'''Nombre''' | ||
! | !'''Vente''' | ||
|- | |- | ||
|{{cc|jaune|''' | |{{cc|jaune|'''Champignon'''}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
Ligne 22 : | Ligne 19 : | ||
|'''Brown mushroom''' | |'''Brown mushroom''' | ||
|16 unités | |16 unités | ||
|<code> | |<code>5 écus</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Red mushroom''' | |'''Red mushroom''' | ||
|16 unités | |16 unités | ||
|<code> | |<code>5 écus</code> | ||
|- | |- | ||
|{{cc|jaune|'''Feuillages'''}} | |{{cc|jaune|'''Feuillages'''}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
Ligne 37 : | Ligne 31 : | ||
|'''Oak leaves''' | |'''Oak leaves''' | ||
|16 unités | |16 unités | ||
|<code> | |<code>40 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Spruce leaves''' | |'''Spruce leaves''' | ||
|16 unités | |16 unités | ||
|<code> | |<code>40 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Birch leaves''' | |'''Birch leaves''' | ||
|16 unités | |16 unités | ||
|<code> | |<code>40 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Jungle leaves''' | |'''Jungle leaves''' | ||
|16 unités | |16 unités | ||
|<code> | |<code>40 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Acacia leaves''' | |'''Acacia leaves''' | ||
|16 unités | |16 unités | ||
|<code> | |<code>40 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Dark oak leaves''' | |'''Dark oak leaves''' | ||
|16 unités | |16 unités | ||
|<code> | |<code>40 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|{{cc|jaune|'''Fleurs'''}} | |{{cc|jaune|'''Fleurs'''}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
|- | |- | ||
|'''Red tulip''' | |'''Red tulip''' | ||
| | |8 unité | ||
|<code>50 sols</code> | |<code>50 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Orange tulip''' | |'''Orange tulip''' | ||
| | |8 unité | ||
|<code>50 sols</code> | |<code>50 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''White tulip''' | |'''White tulip''' | ||
| | |8 unité | ||
|<code>50 sols</code> | |<code>50 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Pink tulip''' | |'''Pink tulip''' | ||
| | |8 unité | ||
|<code>50 sols</code> | |<code>50 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Azure bluet''' | |'''Azure bluet''' | ||
| | |8 unités | ||
|<code> | |<code>50 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Blue orchid''' | |'''Blue orchid''' | ||
| | |8 unités | ||
|<code> | |<code>50 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Oxeye Daisy''' | |'''Oxeye Daisy''' | ||
| | |8 unité | ||
|<code> | |<code>50 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Dandelion''' | |'''Dandelion''' | ||
| | |8 unités | ||
|<code> | |<code>50 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Poppy''' | |'''Poppy''' | ||
| | |8 unités | ||
|<code> | |<code>50 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Allium''' | |'''Allium''' | ||
| | |8 unité | ||
|<code>50 sols</code> | |<code>50 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Peony''' | |'''Peony''' | ||
| | |4 unité | ||
|<code> | |<code>1 écu</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Rose bush''' | |'''Rose bush''' | ||
| | |4 unité | ||
|<code> | |<code>1 écu</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Lilac''' | |'''Lilac''' | ||
| | |4 unité | ||
|<code> | |<code>1 écu</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Sunflower''' | |'''Sunflower''' | ||
| | |4 unité | ||
|<code> | |<code>1 écu</code> | ||
|- | |- | ||
|{{cc|jaune|'''Graines'''}} | |{{cc|jaune|'''Graines'''}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
|- | |- | ||
|'''Seeds''' | |'''Seeds''' | ||
| | |32 unités | ||
|<code> | |<code>80 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Pumpkin seeds''' | |'''Pumpkin seeds''' | ||
|32 unités | |32 unités | ||
|<code> | |<code>80 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Melon seeds''' | |'''Melon seeds''' | ||
|32 unités | |32 unités | ||
|<code> | |<code>80 sols</code> | ||
|<code> | |- | ||
|'''Beetroot seeds''' | |||
|32 unités | |||
|<code>80 sols</code> | |||
|- | |- | ||
|{{cc|jaune|'''Hautes Herbes et plantes'''}} | |{{cc|jaune|'''Hautes Herbes et plantes'''}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
|- | |- | ||
|'''Double tall grass''' | |'''Double tall grass''' | ||
| | |8 unité | ||
|<code> | |<code>50 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Fern''' | |'''Fern''' | ||
| | |8 unité | ||
|<code> | |<code>50 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Dead bush''' | |'''Dead bush''' | ||
| | |8 unité | ||
|<code>50 sols</code> | |<code>50 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Vine''' | |'''Vine''' | ||
| | |32 unité | ||
|<code> | |<code>6 écus</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Lilypad''' | |'''Lilypad''' | ||
| | |8 unité | ||
|<code>50 sols</code> | |<code>50 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Sugar cane''' | |'''Sugar cane''' | ||
| | |32 unité | ||
|<code>3 écus</code> | |||
|<code>3 | |||
|- | |- | ||
|'''Cactus''' | |'''Cactus''' | ||
|1 unité | |4 unité | ||
|<code> | |<code>0.75 sols</code> | ||
|<code> | |- | ||
|'''Jack O Lantern''' | |||
|8 unité | |||
|<code>1.75 écus</code> | |||
|- | |||
|'''Nether Wart''' | |||
|16 unité | |||
|<code>6 écus</code> | |||
|- | |||
|'''Cacao Bean''' | |||
|16 unité | |||
|<code>2.5 écus</code> | |||
|- | |- | ||
|{{cc|jaune|'''Pousses d'arbres'''}} | |{{cc|jaune|'''Pousses d'arbres'''}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
|- | |- | ||
|'''Oak sapling''' | |'''Oak sapling''' | ||
| | |8 unités | ||
|<code> | |<code>50 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Redwood sapling''' | |'''Redwood sapling''' | ||
| | |8 unités | ||
|<code> | |<code>50 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Birch sapling''' | |'''Birch sapling''' | ||
| | |8 unités | ||
|<code> | |<code>50 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Jungle sapling''' | |'''Jungle sapling''' | ||
| | |8 unités | ||
|<code> | |<code>50 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Acacia sapling''' | |'''Acacia sapling''' | ||
| | |8 unités | ||
|<code> | |<code>50 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Dark oak sapling''' | |'''Dark oak sapling''' | ||
| | |8 unités | ||
|<code> | |<code>50 sols</code> | ||
|- | |- | ||
|{{cc|jaune|'''Terres et engrais'''}} | |{{cc|jaune|'''Terres et engrais'''}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
|{{cc|jaune|}} | |{{cc|jaune|}} | ||
Ligne 252 : | Ligne 211 : | ||
|'''Grass''' | |'''Grass''' | ||
|32 unités | |32 unités | ||
|<code> | |<code>5 écus</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Podzol''' | |'''Podzol''' | ||
|32 unités | |32 unités | ||
|<code> | |<code>3 écus</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Mycelium''' | |'''Mycelium''' | ||
|32 unités | |32 unités | ||
|<code>7 écus</code> | |<code>7 écus</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Coarse dirt''' | |'''Coarse dirt''' | ||
|32 unités | |32 unités | ||
|<code> | |<code>3 écus</code> | ||
|<code> | |- | ||
|'''Gravel''' | |||
|32 unités | |||
|<code>1.50 écus</code> | |||
|- | |- | ||
|'''Bone meal''' | |'''Bone meal''' | ||
| | |16 unités | ||
|<code>3 écus</code> | |<code>3 écus</code> | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Boutique]] |
Dernière version du 31 mars 2019 à 14:25
Montjau | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Définition | ||||
Auteur | Hiob | |||
Fonction | Domaine horticole | |||
Géographie | ||||
Ville | Vandwood | |||
Coordonnées | -418752, 120, -54514 |
Montjau est un domaine horticole appartenant à Hiob, ce bien est dans sa famille depuis deux générations. Au départ ferme agricole fortifiée, Hiob fit abattre les murs et transforma toutes les infrastructures afin d'y cultiver sa passion : la botanique.
Boutique Montjau
Située entre le spawn et les Les Halles, la boutique Montjau fournit aux citoyens des plants et des graines de qualité.
Objet | Nombre | Vente |
---|---|---|
Champignon | ||
Brown mushroom | 16 unités | 5 écus
|
Red mushroom | 16 unités | 5 écus
|
Feuillages | ||
Oak leaves | 16 unités | 40 sols
|
Spruce leaves | 16 unités | 40 sols
|
Birch leaves | 16 unités | 40 sols
|
Jungle leaves | 16 unités | 40 sols
|
Acacia leaves | 16 unités | 40 sols
|
Dark oak leaves | 16 unités | 40 sols
|
Fleurs | ||
Red tulip | 8 unité | 50 sols
|
Orange tulip | 8 unité | 50 sols
|
White tulip | 8 unité | 50 sols
|
Pink tulip | 8 unité | 50 sols
|
Azure bluet | 8 unités | 50 sols
|
Blue orchid | 8 unités | 50 sols
|
Oxeye Daisy | 8 unité | 50 sols
|
Dandelion | 8 unités | 50 sols
|
Poppy | 8 unités | 50 sols
|
Allium | 8 unité | 50 sols
|
Peony | 4 unité | 1 écu
|
Rose bush | 4 unité | 1 écu
|
Lilac | 4 unité | 1 écu
|
Sunflower | 4 unité | 1 écu
|
Graines | ||
Seeds | 32 unités | 80 sols
|
Pumpkin seeds | 32 unités | 80 sols
|
Melon seeds | 32 unités | 80 sols
|
Beetroot seeds | 32 unités | 80 sols
|
Hautes Herbes et plantes | ||
Double tall grass | 8 unité | 50 sols
|
Fern | 8 unité | 50 sols
|
Dead bush | 8 unité | 50 sols
|
Vine | 32 unité | 6 écus
|
Lilypad | 8 unité | 50 sols
|
Sugar cane | 32 unité | 3 écus
|
Cactus | 4 unité | 0.75 sols
|
Jack O Lantern | 8 unité | 1.75 écus
|
Nether Wart | 16 unité | 6 écus
|
Cacao Bean | 16 unité | 2.5 écus
|
Pousses d'arbres | ||
Oak sapling | 8 unités | 50 sols
|
Redwood sapling | 8 unités | 50 sols
|
Birch sapling | 8 unités | 50 sols
|
Jungle sapling | 8 unités | 50 sols
|
Acacia sapling | 8 unités | 50 sols
|
Dark oak sapling | 8 unités | 50 sols
|
Terres et engrais | ||
Grass | 32 unités | 5 écus
|
Podzol | 32 unités | 3 écus
|
Mycelium | 32 unités | 7 écus
|
Coarse dirt | 32 unités | 3 écus
|
Gravel | 32 unités | 1.50 écus
|
Bone meal | 16 unités | 3 écus
|