« Modèle:Infobox Territoire/Documentation » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « ;Utilisation La syntaxe est de la forme : <tt><nowiki>{{Infobox Territoire| image = Värgen_map.png| coordonnées = Monde principal| capitale = Nefald}}</nowiki></tt> ... » |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
La syntaxe est de la forme : | La syntaxe est de la forme : | ||
<tt><nowiki>{{Infobox Territoire| image = Värgen_map.png| coordonnées = Monde principal| capitale = Nefald}}</nowiki></tt> | <tt><nowiki>{{Infobox Territoire| image = Värgen_map.png| coordonnées = Monde principal | x = | y = | z = | capitale = Nefald}}</nowiki></tt> | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
<pre> | <pre> | ||
<nowiki>{{Infobox Territoire | <nowiki>{{Infobox Territoire | ||
| image = | | image = Carte_Territoire_Värgen.png | ||
| | | x = -5200 | ||
| y = 65 | |||
| z = -1950 | |||
| capitale = [[Nefald]] | | capitale = [[Nefald]] | ||
}}</nowiki> | }}</nowiki> | ||
Ligne 20 : | Ligne 22 : | ||
* donne : | * donne : | ||
{{Infobox Territoire | {{Infobox Territoire | ||
| image = | | image = Carte_Territoire_Värgen.png | ||
| | | x = -5200 | ||
| y = 65 | |||
| z = -1950 | |||
| capitale = [[Nefald]] | | capitale = [[Nefald]] | ||
}} | }} |
Dernière version du 21 décembre 2015 à 19:24
- Utilisation
La syntaxe est de la forme :
{{Infobox Territoire| image = Värgen_map.png| coordonnées = Monde principal | x = | y = | z = | capitale = Nefald}}
- Exemple
{{Infobox Territoire | image = Carte_Territoire_Värgen.png | x = -5200 | y = 65 | z = -1950 | capitale = [[Nefald]] }}
- donne :
Infobox Territoire/Documentation | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Informations | ||||
Coordonnées | -5200, 65, -1950 | |||
Capitale | Nefald |