« Modèle:Divinité » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {| class="wikitable2" !''''Divinité''' !''''Spécificité''' !'''Mois''' !'''Jour''' !'''Apparence''' |- |{{cc|Jaune|'''Les Gardiens''... » |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable2" | {| class="wikitable2" | ||
! | !'''Divinité''' | ||
! | !'''Spécificité''' | ||
!'''Mois''' | !'''Mois''' | ||
!'''Jour''' | !'''Jour''' | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|[[Solsikke]] | |[[Solsikke]] | ||
|Gardien de la lumière, du jour et de la lucidité. Vénéré par les Agriculteurs et les guerriers | |Gardien de la lumière, du jour et de la lucidité. Vénéré par les Agriculteurs et les guerriers | ||
|[[Solsien]] <small>( | |[[Solsien]] <small>(juin, avènement de l'été)</small> | ||
|Solser <small>(dimanche)</small> | |Solser <small>(dimanche)</small> | ||
|Garde avec un symbole solaire (or) | |Garde avec un symbole solaire (or) | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|[[Sovna]] | |[[Sovna]] | ||
|Gardiennes des ombres, de la nuit et du Sommeil. Vénéré par les chasseurs | |Gardiennes des ombres, de la nuit et du Sommeil. Vénéré par les chasseurs | ||
|[[Sovnoir]] <small>( | |[[Sovnoir]] <small>(décembre, avènement de l'hiver)</small> | ||
||Sovner <small>(samedi)</small> | ||Sovner <small>(samedi)</small> | ||
|Gardienne avec un symbole lunaire (argent) | |Gardienne avec un symbole lunaire (argent) | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
|[[Laekur]] | |[[Laekur]] | ||
|Gardienne des eaux et du temps. Vénéré par les pêcheurs et les marins | |Gardienne des eaux et du temps. Vénéré par les pêcheurs et les marins | ||
|[[Laers]] <small>( | |[[Laers]] <small>(mars, avènement du printemps)</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
|[[Dommar]] | |[[Dommar]] | ||
|Gardien des âmes et des enfers. Vénéré par les enchanteurs | |Gardien des âmes et des enfers. Vénéré par les enchanteurs | ||
|[[Domien]] ( | |[[Domien]] (Septembre, avènement de l'automne) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
|- | |- | ||
|[[Skog]] | |[[Skog]] | ||
|Esprit de la forêt et de la sérénité. Issu de Laekur. Vénéré par les bûcherons, les éleveurs et les [[Garde- | |Esprit de la forêt et de la sérénité. Issu de Laekur. Vénéré par les bûcherons, les éleveurs et les [[Garde-champêtre]] | ||
|[[Skogien]] <small>( | |[[Skogien]] <small>(mai)</small> | ||
| | | | ||
|Cerf | |Cerf | ||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
|[[Bergaltar]] | |[[Bergaltar]] | ||
|Esprit des Monts et de l'Immuable. Issu de Solsikke. Vénéré par les [[Officier]]s et les [[Intendant]]s, les forgerons et les mineurs | |Esprit des Monts et de l'Immuable. Issu de Solsikke. Vénéré par les [[Officier]]s et les [[Intendant]]s, les forgerons et les mineurs | ||
|[[Altoir]] <small>( | |[[Altoir]] <small>(novembre)</small> | ||
| | | | ||
|Lion blanc | |Lion blanc | ||
Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
|[[Hivernel]] | |[[Hivernel]] | ||
|Esprit des Neiges et de la Beauté. Issu de Sovna. Vénéré par les [[Architecte]]s | |Esprit des Neiges et de la Beauté. Issu de Sovna. Vénéré par les [[Architecte]]s | ||
|[[Hivernel]] <small>( | |[[Hivernel]] <small>(janvier)</small> | ||
| | | | ||
|Femme nue | |Femme nue | ||
Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
|[[Nebel]] | |[[Nebel]] | ||
|Seigneur des Brumes et du Mensonge. Fils de Skog et d'Hivernel. Frère jumeau de Ryze. Vénéré par les voleurs et les alchimistes | |Seigneur des Brumes et du Mensonge. Fils de Skog et d'Hivernel. Frère jumeau de Ryze. Vénéré par les voleurs et les alchimistes | ||
|[[Nébelien]] <small>( | |[[Nébelien]] <small>(février)</small> | ||
|Nebler <small>()</small> | |Nebler <small>(jeudi)</small> | ||
|Homme en aube noire, brume | |Homme en aube noire, brume | ||
|- | |- | ||
|[[Ryse]] | |[[Ryse]] | ||
|Seigneur du voyage, de l’exploration, de la luxure et de l'ivresse. Fils de Skog et d'Hivernel. Frère jumeau de Nebel. Vénéré par les écuyers. | |Seigneur du voyage, de l’exploration, de la luxure et de l'ivresse. Fils de Skog et d'Hivernel. Frère jumeau de Nebel. Vénéré par les écuyers. | ||
|[[Rysoir]] <small>( | |[[Rysoir]] <small>(avril)</small> | ||
|Ryzer <small>(mercredi)</small> | |Ryzer <small>(mercredi)</small> | ||
|Centaure avec une carte à la main et du vin de l'autre | |Centaure avec une carte à la main et du vin de l'autre | ||
Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
|[[Kramkar]] | |[[Kramkar]] | ||
|Seigneur du commerce et du troc. Fils de Bergaltar et d'Hivernel. Frère cadet de Elder. Vénéré par les [[Marchand]]s | |Seigneur du commerce et du troc. Fils de Bergaltar et d'Hivernel. Frère cadet de Elder. Vénéré par les [[Marchand]]s | ||
|[[Kramoir]] <small>( | |[[Kramoir]] <small>(juillet)</small> | ||
|Kramler <small>(mardi)</small> | |Kramler <small>(mardi)</small> | ||
|Homme avec une balance | |Homme avec une balance | ||
Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||
|[[Mintis]] | |[[Mintis]] | ||
|Seigneur de la Mémoire et de l’érudition. Fille d'Hivernel et de Bergaltar. Soeur de Kramkar et Elder. Vénéré par les érudits, les [[Scribe]]s et les [[Ménestrel]]s | |Seigneur de la Mémoire et de l’érudition. Fille d'Hivernel et de Bergaltar. Soeur de Kramkar et Elder. Vénéré par les érudits, les [[Scribe]]s et les [[Ménestrel]]s | ||
|[[Mint]] <small>( | |[[Mint]] <small>(ocotobre)</small> | ||
|Minter <small>(lundi)</small> | |Minter <small>(lundi)</small> | ||
|Être portant deux table d'enchantement (livres de sagesses) | |Être portant deux table d'enchantement (livres de sagesses) | ||
Ligne 92 : | Ligne 92 : | ||
|[[Elder]] | |[[Elder]] | ||
|Seigneur du pouvoir souverains et des villes. Fils de Bergaltar et d'Hivernel. Frère aîné de Kramkar. Vénéré par les souverains | |Seigneur du pouvoir souverains et des villes. Fils de Bergaltar et d'Hivernel. Frère aîné de Kramkar. Vénéré par les souverains | ||
|[[Elderien]] <small>( | |[[Elderien]] <small>(août)</small> | ||
|Elderer <small>(vendredi)</small> | |Elderer <small>(vendredi)</small> | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version du 24 décembre 2015 à 12:13
Divinité | Spécificité | Mois | Jour | Apparence |
---|---|---|---|---|
Les Gardiens Les gardiens sont à l'origine de l'univers, ils représentent le monde dans son immatérialité et régissent les forces primaires. |
||||
Solsikke | Gardien de la lumière, du jour et de la lucidité. Vénéré par les Agriculteurs et les guerriers | Solsien (juin, avènement de l'été) | Solser (dimanche) | Garde avec un symbole solaire (or) |
Sovna | Gardiennes des ombres, de la nuit et du Sommeil. Vénéré par les chasseurs | Sovnoir (décembre, avènement de l'hiver) | Sovner (samedi) | Gardienne avec un symbole lunaire (argent) |
Laekur | Gardienne des eaux et du temps. Vénéré par les pêcheurs et les marins | Laers (mars, avènement du printemps) | ||
Dommar | Gardien des âmes et des enfers. Vénéré par les enchanteurs | Domien (Septembre, avènement de l'automne) | ||
Les Esprits Les esprits sont l'essence de la matérialité dans le monde, Ce sont des démiurges qui ont formé l'univers physique. |
||||
Skog | Esprit de la forêt et de la sérénité. Issu de Laekur. Vénéré par les bûcherons, les éleveurs et les Garde-champêtre | Skogien (mai) | Cerf | |
Bergaltar | Esprit des Monts et de l'Immuable. Issu de Solsikke. Vénéré par les Officiers et les Intendants, les forgerons et les mineurs | Altoir (novembre) | Lion blanc | |
Hivernel | Esprit des Neiges et de la Beauté. Issu de Sovna. Vénéré par les Architectes | Hivernel (janvier) | Femme nue | |
Les Seigneurs Ce sont des divinités du monde humain. Ils sont à l'origine de la civilisation et en reflètent les différents aspects. |
||||
Nebel | Seigneur des Brumes et du Mensonge. Fils de Skog et d'Hivernel. Frère jumeau de Ryze. Vénéré par les voleurs et les alchimistes | Nébelien (février) | Nebler (jeudi) | Homme en aube noire, brume |
Ryse | Seigneur du voyage, de l’exploration, de la luxure et de l'ivresse. Fils de Skog et d'Hivernel. Frère jumeau de Nebel. Vénéré par les écuyers. | Rysoir (avril) | Ryzer (mercredi) | Centaure avec une carte à la main et du vin de l'autre |
Kramkar | Seigneur du commerce et du troc. Fils de Bergaltar et d'Hivernel. Frère cadet de Elder. Vénéré par les Marchands | Kramoir (juillet) | Kramler (mardi) | Homme avec une balance |
Mintis | Seigneur de la Mémoire et de l’érudition. Fille d'Hivernel et de Bergaltar. Soeur de Kramkar et Elder. Vénéré par les érudits, les Scribes et les Ménestrels | Mint (ocotobre) | Minter (lundi) | Être portant deux table d'enchantement (livres de sagesses) |
Elder | Seigneur du pouvoir souverains et des villes. Fils de Bergaltar et d'Hivernel. Frère aîné de Kramkar. Vénéré par les souverains | Elderien (août) | Elderer (vendredi) |