« Mécène » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Grade | {{Infobox Grade | ||
| image = | | image = Obole_logo.png | ||
| status = joueur | | status = joueur | ||
| type = honorifique | | type = honorifique | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Les mécènes sont les donateurs de Nefald! | Les mécènes sont les donateurs de Nefald! C'est notamment grâce eux que tout le monde peut profiter des meilleurs installations possibles, en participant au financement de notre serveur. | ||
== Devenir Mécène == | |||
== Coûts et spécificités techniques == | |||
Les machines et services permettant de faire fonctionner Nefald.fr et de vous pourvoir un service de qualité, nous font débourser '''66,94 €''' par mois, soit '''{{Rouge|803,28 €}}''' à l'année. | |||
{| class="wikitable2" | |||
!'''Service''' | |||
!'''coût HT''' | |||
!'''coût TTC''' | |||
|- | |||
|'''Serveur dédié''' | |||
<small> | |||
|49,99 € | |||
|59,79 € | |||
|- | |||
|'''IP Failover''' | |||
<small>IP dédiée au serveur minecraft</small> | |||
|0,99 € | |||
|1,18 € | |||
|- | |||
|'''Cluster''' | |||
<small>backup incrémental quotidien</small> | |||
|4,99 € | |||
|5,96 € | |||
|- | |||
|'''Total par mois''' | |||
|55,97 € | |||
|'''{{Rouge|66,94 €}}''' ''/mois'' | |||
|} | |||
{| class="wikitable2" | |||
!'''Type''' | |||
!'''Spécificité''' | |||
|- | |||
|'''modèle''' | |||
|Dell R210 Intel(R) Xeon(R) | |||
|- | |||
|'''cpu''' | |||
|CPU L3426 1.87GHz, 8 cores | |||
|- | |||
|'''mémoire''' | |||
|16 Go DDR3 ECC | |||
|- | |||
|'''disque dur''' | |||
|2x2 To SATA2 Raid 0 | |||
|- | |||
|'''système d'exploitation''' | |||
|Debian 6 (Squeeze) | |||
|} | |||
[[Catégorie:Grade]] | [[Catégorie:Grade]] |
Version du 13 août 2013 à 09:05
Mécène | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Grade | ||||
Statut | joueur | |||
Type | honorifique | |||
Recrutement | donation | |||
Article | ||||
Dernière révision | 13/08/2013 |
Les mécènes sont les donateurs de Nefald! C'est notamment grâce eux que tout le monde peut profiter des meilleurs installations possibles, en participant au financement de notre serveur.
Devenir Mécène
Coûts et spécificités techniques
Les machines et services permettant de faire fonctionner Nefald.fr et de vous pourvoir un service de qualité, nous font débourser 66,94 € par mois, soit 803,28 € à l'année.
Service | coût HT | coût TTC |
---|---|---|
Serveur dédié
|
49,99 € | 59,79 € |
IP Failover
IP dédiée au serveur minecraft |
0,99 € | 1,18 € |
Cluster
backup incrémental quotidien |
4,99 € | 5,96 € |
Total par mois | 55,97 € | 66,94 € /mois |
Type | Spécificité |
---|---|
modèle | Dell R210 Intel(R) Xeon(R) |
cpu | CPU L3426 1.87GHz, 8 cores |
mémoire | 16 Go DDR3 ECC |
disque dur | 2x2 To SATA2 Raid 0 |
système d'exploitation | Debian 6 (Squeeze) |