« Kerak - Gestion » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Occupation des parcelles == | == Occupation des parcelles == | ||
{| class="wikitable2" | |||
! nowrap="nowrap"| Fond de commerce | |||
! Description | |||
|- | |||
|'''Cultivateur <br/><small>Fruits, légumes, pains, gâteaux et champignons</small>''' | |||
| | |||
* Blé et pain | |||
* Gâteau, cookie et tarte à la citrouille | |||
* Pomme, pomme dorée | |||
* Pomme de terre crue, pomme de terre cuite, pomme de terre empoisonnée | |||
* Carotte et carotte dorée | |||
* Citrouille | |||
* Melon <small>(en tranche)</small> | |||
* Soupe de champignon | |||
* Œuf | |||
* Foin | |||
* Betterave | |||
* Soupe de Betterave | |||
|- | |||
|'''Éleveur et pisciculteur <br/><small>viandes et poissons</small>''' | |||
| | |||
* Poisson cru et poisson cuit <small>(toute race)</small> | |||
* Bœuf cru et bœuf cuit | |||
* Porc cru et porc cuit | |||
* Poulet cru et poulet cuit | |||
* Mouton cru et mouton cuit | |||
* Lapin cru et lapin cuit | |||
* Ragoût de lapin | |||
* Seau de lait | |||
|} | |||
[[Catégorie:Kerak]] | [[Catégorie:Kerak]] |
Version du 14 octobre 2017 à 15:02
Occupation des parcelles
Fond de commerce | Description |
---|---|
Cultivateur Fruits, légumes, pains, gâteaux et champignons |
|
Éleveur et pisciculteur viandes et poissons |
|