« Château de Nefald » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m added Category:Bâtiment using HotCat |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Construction| image = Map_Chateau_de_Nefald.png| auteur = Sy_Gibbon| coord = 5655, 80, -2727| ville = Nefald | fonction = Administration, place forte|}} | {{Infobox Construction| image = Map_Chateau_de_Nefald.png| auteur = Sy_Gibbon| coord = 5655, 80, -2727| ville = Nefald | fonction = Administration, place forte|}} | ||
<gallery> | |||
Chateau_de_Nefald_Ouest.png|Ouest | |||
Chateau_de_Nefald_Ouest2.png|Ouest | |||
Chateau_de_Nefald_Sud-Ouest.png|Sud-Ouest | |||
Chateau_de_Nefald_Nord-Est.png|Nord-Est | |||
Chateau_de_Nefald_Sud-Est.png|Sud-Est | |||
Chateau_de_Nefald_Sud-Ouest.png|Sud-Ouest | |||
Chateau_de_Nefald_Sud-Ouest2.png|Escaliers (Sud-Ouest) | |||
Chateau_de_Nefald_Sud.png|Sud | |||
</gallery> | |||
[[Catégorie:Bâtiment]] | [[Catégorie:Bâtiment]] |
Version du 31 mars 2013 à 12:23
Château de Nefald | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Définition | ||||
Auteur | Sy_Gibbon | |||
Fonction | Administration, place forte | |||
Géographie | ||||
Ville | Nefald | |||
Coordonnées | {{{x}}}, {{{y}}}, {{{z}}} |
-
Ouest
-
Ouest
-
Sud-Ouest
-
Nord-Est
-
Sud-Est
-
Sud-Ouest
-
Escaliers (Sud-Ouest)
-
Sud