« Modèle:Couleur de case » : différence entre les versions

De Nefald Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Hiob (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
Hiob (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
<includeonly>style="background: #{{#switch: {{lc: {{{1|n/c}}} }}
<includeonly>style="background: #{{#switch: {{lc: {{{1|n/c}}} }}
|oui           = C6EFCE; color: #006100" {{!}} {{{2|oui}}}
|vert           = C6EFCE; color: #006100" {{!}} {{{2|vert}}}
|non           = FFC7CE; color: #9C0006" {{!}} {{{2|non}}}
|rose           = FFC7CE; color: #9C0006" {{!}} {{{2|rose}}}
|jamais       = FF5757; color: #700005" {{!}} {{{2|jamais}}}
|rouge       = FF5757; color: #700005" {{!}} {{{2|rouge}}}
|neutre       = FFEB9C; color: #9C6500" {{!}} {{{2|neutre}}}
|jaune       = FFEB9C; color: #9C6500" {{!}} {{{2|jaune}}}
|partiellement = FFFFDD; color: #8A7600" {{!}} {{{2|partiellement}}}
|gris-         = DFDFFF; color: #0131B7" {{!}} {{{2|gris-}}}
|prévu         = DFDFFF; color: #0131B7" {{!}} {{{2|prévu}}}
|gris+       = CCCCCC; color: #000000" {{!}} {{{2|gris+}}}
|inconnu       = CCCCCC; color: #000000" {{!}} {{{2|inconnu}}}
|n/c
|#default      = FFFFFF; color: #000000" {{!}} {{{2|n/c}}}
}}</includeonly><noinclude>
}}</includeonly><noinclude>
{{{{PAGENAME}}/Documentation}}
{{{{PAGENAME}}/Documentation}}

Dernière version du 14 avril 2013 à 10:42

Ce modèle est utilisé pour colorer le fond d'une case de tableau en fonction de l'option choisie.

Utilisation

Pour utiliser ce modèle, choisir un des #Paramètres disponibles et en option du texte personnalisé.

Exemples

{|class="wikitable" style="margin: 0px"
|{{cc|vert}}
|}

affichera :

vert
{|class="wikitable" style="margin: 0px"
|{{cc|gris+|pas sûr}}
|}

affichera :

pas sûr

Paramètres disponibles

Paramètre Exemple
vert vert
rose rose
rouge rouge
jaune jaune
gris- gris-
gris+ gris+