« Modèle:Couleurs minecraft » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
| bgcolor=#FFFFFF | | | bgcolor=#FFFFFF | | ||
| §f || White | | §f || White | ||
|}<includeonly> | |}</includeonly> | ||
<noinclude>{{Documentation}}</noinclude> | <noinclude>{{Documentation}}</noinclude> |
Version du 26 avril 2013 à 10:43
La documentation de ce modèle est incluse depuis sa sous-page de documentation (modifier | historique).
Ce modèle permet d'insérer un tableau des couleurs minecraft.
- Utilisation
- donne
Exemple | Code | Nom |
---|---|---|
§0 | Black | |
§1 | Dark Blue | |
§2 | Dark Green | |
§3 | Dark Aqua | |
§4 | Dark Red | |
§5 | Purple | |
§6 | Gold | |
§7 | Gray | |
§8 | Dark Gray | |
§9 | Blue | |
§a | Green | |
§b | Aqua | |
§c | Red | |
§d | Light Purple | |
§e | Yellow | |
§f | White |
Tableau complet
- Utilisation
{{Couleurs minecraft/Complet}}
- donne
Couleur | Code | Nom | Foreground | Background | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | G | B | HEX | R | G | B | HEX | |||
§0 | Black | 0 | 0 | 0 | #000000 | 0 | 0 | 0 | #000000 | |
§1 | Dark Blue | 0 | 0 | 170 | #0000AA | 0 | 0 | 42 | #00002A | |
§2 | Dark Green | 0 | 170 | 0 | #00AA00 | 0 | 42 | 0 | #002A00 | |
§3 | Dark Aqua | 0 | 170 | 170 | #00AAAA | 0 | 42 | 42 | #002A2A | |
§4 | Dark Red | 170 | 0 | 0 | #AA0000 | 42 | 0 | 0 | #2A0000 | |
§5 | Purple | 170 | 0 | 170 | #AA00AA | 42 | 0 | 42 | #2A002A | |
§6 | Gold | 255 | 170 | 0 | #FFAA00 | 42 | 42 | 0 | #2A2A00 | |
§7 | Gray | 170 | 170 | 170 | #AAAAAA | 42 | 42 | 42 | #2A2A2A | |
§8 | Dark Gray | 85 | 85 | 85 | #555555 | 21 | 21 | 21 | #151515 | |
§9 | Blue | 85 | 85 | 255 | #5555FF | 21 | 21 | 63 | #15153F | |
§a | Green | 85 | 255 | 85 | #55FF55 | 21 | 63 | 21 | #153F15 | |
§b | Aqua | 85 | 255 | 255 | #55FFFF | 21 | 63 | 63 | #153F3F | |
§c | Red | 255 | 85 | 85 | #FF5555 | 63 | 21 | 21 | #3F1515 | |
§d | Light Purple | 255 | 85 | 255 | #FF55FF | 63 | 21 | 63 | #3F153F | |
§e | Yellow | 255 | 255 | 85 | #FFFF55 | 63 | 63 | 21 | #3F3F15 | |
§f | White | 255 | 255 | 255 | #FFFFFF | 63 | 63 | 63 | #3F3F3F |
Position du tableau
Vous pouvez spécifier si le tableau doit se trouver à droite comme ceci : {{Couleurs minecraft|right}}