« Salary » : différence entre les versions
Apparence
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
PaysDetails: | PaysDetails: | ||
Intendant: | Intendant: | ||
amount: 100 | |||
dayNumber: 1 | dayNumber: 1 | ||
dayOfMonth: 0 | dayOfMonth: 0 | ||
Architecte: | Architecte: | ||
amount: 50 | |||
dayNumber: 1 | dayNumber: 1 | ||
dayOfMonth: 0 | dayOfMonth: 0 |
Version du 10 février 2014 à 20:13
Salary | ||||
---|---|---|---|---|
Salary | ||||
Plugin | ||||
Catégorie | Salaire [edit] | |||
Développeur(s) | monnierant | |||
Bukkit | Salary | |||
Nefald | ||||
Status | installé [edit] | |||
Grade requis | Ménestrel | |||
Article | ||||
Dernière révision | 10/02/2014 |
Commandes et permissions
commande | description | permission |
---|---|---|
/salary pay | Verser les salaires (si ils n'ont pas déjà été versés) | salary.pay |
/salary | salary. | |
/salary | salary. | |
/salary | salary. | |
/salary | salary. | |
/salary | salary. | |
/salary reload | Relancer Salary | salary.reload |
Configuration
<syntaxhighlight lang=Yaml> settings:
debug: false lng: FR tracer: chemin: salary.log permission: salary.trace param: 15 salary: onStart: true onTimer: false Timer: 100 World: Harlan Pays: - Intendant - Architecte PaysDetails: Intendant: amount: 100 dayNumber: 1 dayOfMonth: 0 Architecte: amount: 50 dayNumber: 1 dayOfMonth: 0
</syntaxhighlight>