« Modèle:Couleur/Documentation » : différence entre les versions
De Nefald
Autres actions
Page créée avec « == Utilisation == Ce modèle permet de colorier les cellules de tableau avec des couleurs modernes inspirées de Bootstrap 5. === Syntaxe === <pre> {{Couleur|nom-couleur|texte optionnel}} </pre> === Couleurs disponibles === {{#invoke:TableColors|list}} === Exemples === {| class="wikitable" ! Permission !! Par défaut !! Description |- | ChestShop.admin || {{Couleur|warning|true}} || Accès administration |- | ChestShop.shop.* || {{Couleur|success|true}} ||... » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Ce modèle permet de colorer les cellules de tableau avec des couleurs modernes inspirées de Bootstrap 5. | |||
Ce modèle permet de | |||
=== Syntaxe === | === Syntaxe === | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Couleur|nom-couleur|texte optionnel}} | | {{Couleur|nom-couleur|texte optionnel}} | ||
</pre> | </pre> | ||
Ligne 12 : | Ligne 10 : | ||
{{#invoke:TableColors|list}} | {{#invoke:TableColors|list}} | ||
=== Exemples === | === Exemples d'utilisation === | ||
<pre> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Permission !! Par défaut !! Description | ! Permission !! Par défaut !! Description | ||
Ligne 21 : | Ligne 20 : | ||
| ChestShop.shop.* || {{Couleur|success|true}} || Accès boutique | | ChestShop.shop.* || {{Couleur|success|true}} || Accès boutique | ||
|- | |- | ||
| ChestShop. | | {{Couleur|jaune|<code>ChestShop.mod</code>}} || {{Couleur|jaune}} || {{Couleur|jaune|Modérateur}} | ||
|} | |||
</pre> | |||
'''Résultat :''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! Permission !! Par défaut !! Description | |||
|- | |||
| ChestShop.admin || {{Couleur|warning|true}} || Accès administration | |||
|- | |- | ||
| ChestShop.shop. | | ChestShop.shop.* || {{Couleur|success|true}} || Accès boutique | ||
|- | |||
| {{Couleur|jaune|<code>ChestShop.mod</code>}} || {{Couleur|jaune}} || {{Couleur|jaune|Modérateur}} | |||
|} | |} | ||
=== | === Cellules vides colorées === | ||
Pour une cellule vide mais colorée, omettez simplement le deuxième paramètre : | |||
<pre> | |||
| {{Couleur|jaune}} | |||
</pre> | |||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Documentation de modèle]] | ||
</noinclude> |
Version du 1 octobre 2025 à 14:06
Ce modèle permet de colorer les cellules de tableau avec des couleurs modernes inspirées de Bootstrap 5.
Syntaxe
| {{Couleur|nom-couleur|texte optionnel}}
Couleurs disponibles
Nom | Badge (texte) | Cellule (tableau) | Code |
---|---|---|---|
Bleu | Bleu | Bleu | ... |
Danger | Danger | Danger | ... |
Danger clair | Danger clair | Danger clair | ... |
Foncé | Foncé | Foncé | ... |
Gris | Gris | Gris | ... |
Info | Info | Info | ... |
Info clair | Info clair | Info clair | ... |
Jaune | Jaune | Jaune | ... |
Clair | Clair | Clair | ... |
Primaire | Primaire | Primaire | ... |
Rose | Rose | Rose | ... |
Rouge | Rouge | Rouge | ... |
Secondaire | Secondaire | Secondaire | ... |
Succès | Succès | Succès | ... |
Succès clair | Succès clair | Succès clair | ... |
Vert | Vert | Vert | ... |
Avertissement | Avertissement | Avertissement | ... |
Avertissement clair | Avertissement clair | Avertissement clair | ... |
Exemples d'utilisation
{| class="wikitable" ! Permission !! Par défaut !! Description |- | ChestShop.admin || {{Couleur|warning|true}} || Accès administration |- | ChestShop.shop.* || {{Couleur|success|true}} || Accès boutique |- | {{Couleur|jaune|<code>ChestShop.mod</code>}} || {{Couleur|jaune}} || {{Couleur|jaune|Modérateur}} |}
Résultat :
Permission | Par défaut | Description |
---|---|---|
ChestShop.admin | true | Accès administration |
ChestShop.shop.* | true | Accès boutique |
ChestShop.mod |
Modérateur |
Cellules vides colorées
Pour une cellule vide mais colorée, omettez simplement le deuxième paramètre :
| {{Couleur|jaune}}