« Montjau » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
{{ | {| class="wikitable2" | ||
!{{cc|rouge|Objet}} | |||
!{{cc|rouge|Nombre}} | |||
!{{cc|rouge|Vente}} | |||
!{{cc|rouge|Achat}} | |||
|- | |||
|{{cc|jaune|'''Fleurs'''}} | |||
|{{cc|jaune|}} | |||
|{{cc|jaune|}} | |||
|{{cc|jaune|}} | |||
|- | |||
|'''Brown mushroom''' | |||
|16 unités | |||
|<code>1 écu</code> | |||
|<code>50 sols</code> | |||
|- | |||
|'''Red mushroom''' | |||
|16 unités | |||
|<code>1 écu</code> | |||
|<code>50 sols</code> | |||
|- | |||
|{{cc|jaune|'''Feuillages'''}} | |||
|{{cc|jaune|}} | |||
|{{cc|jaune|}} | |||
|{{cc|jaune|}} | |||
|- | |||
|'''Oak leaves''' | |||
|16 unités | |||
|<code>50 sols</code> | |||
|<code>10 sols</code> | |||
|- | |||
|'''Spruce leaves''' | |||
|16 unités | |||
|<code>50 sols</code> | |||
|<code>10 sols</code> | |||
|- | |||
|'''Birch leaves''' | |||
|16 unités | |||
|<code>50 sols</code> | |||
|<code>10 sols</code> | |||
|- | |||
|'''Jungle leaves''' | |||
|16 unités | |||
|<code>50 sols</code> | |||
|<code>10 sols</code> | |||
|- | |||
|'''Acacia leaves''' | |||
|16 unités | |||
|<code>50 sols</code> | |||
|<code>10 sols</code> | |||
|- | |||
|'''Dark oak leaves''' | |||
|16 unités | |||
|<code>50 sols</code> | |||
|<code>10 sols</code> | |||
|- | |||
|{{cc|jaune|'''Fleurs'''}} | |||
|{{cc|jaune|}} | |||
|{{cc|jaune|}} | |||
|{{cc|jaune|}} | |||
|- | |||
|'''Red tulip''' | |||
|1 unité | |||
|<code>2</code> | |||
|<code>0.80</code> | |||
|- | |||
|'''Orange tulip''' | |||
|1 unité | |||
|<code>2</code> | |||
|<code>0.80</code> | |||
|- | |||
|'''White tulip''' | |||
|1 unité | |||
|<code>2</code> | |||
|<code>0.80</code> | |||
|- | |||
|'''Pink tulip''' | |||
|1 unité | |||
|<code>2</code> | |||
|<code>0.80</code> | |||
|- | |||
|'''Azure bluet''' | |||
|1 unité | |||
|<code>1 écu</code> | |||
|<code>50 sols</code> | |||
|- | |||
|'''Blue orchid''' | |||
|1 unité | |||
|<code>1 écu</code> | |||
|<code>40 sols</code> | |||
|- | |||
|'''Oxeye Daisy''' | |||
|1 unité | |||
|<code>1 écu</code> | |||
|<code>40 sols</code> | |||
|- | |||
|'''Allium''' | |||
|1 unité | |||
|<code>1 écu</code> | |||
|<code>50 sols</code> | |||
|- | |||
|'''Peony''' | |||
|1 unité | |||
|<code>30 sols</code> | |||
|<code>N/A</code> | |||
|- | |||
|'''Rose bush''' | |||
|1 unité | |||
|<code>30 sols</code> | |||
|<code>N/A</code> | |||
|- | |||
|'''Lilac''' | |||
|1 unité | |||
|<code>30 sols</code> | |||
|<code>N/A</code> | |||
|- | |||
|'''Sunflower''' | |||
|1 unité | |||
|<code>30 sols</code> | |||
|<code>N/A</code> | |||
|- | |||
|{{cc|jaune|'''Graines'''}} | |||
|{{cc|jaune|}} | |||
|{{cc|jaune|}} | |||
|{{cc|jaune|}} | |||
|- | |||
|'''Seeds''' | |||
|64 unités | |||
|<code>1 écu</code> | |||
|<code>50 sols</code> | |||
|- | |||
|'''Pumpkin seeds''' | |||
|32 unités | |||
|<code>1 écu</code> | |||
|<code>50 sols</code> | |||
|- | |||
|'''Melon seeds''' | |||
|32 unités | |||
|<code>1 écu</code> | |||
|<code>50 sols</code> | |||
|- | |||
|{{cc|jaune|'''Hautes Herbes et plantes'''}} | |||
|{{cc|jaune|}} | |||
|{{cc|jaune|}} | |||
|{{cc|jaune|}} | |||
|- | |||
|'''Long grass''' | |||
|1 unité | |||
|<code>4 sols</code> | |||
|<code>1 sol</code> | |||
|- | |||
|'''Double tall grass''' | |||
|1 unité | |||
|<code>4 sols</code> | |||
|<code>1 sol</code> | |||
|- | |||
|'''Large fern''' | |||
|1 unité | |||
|<code>4 sols</code> | |||
|<code>1 sol</code> | |||
|- | |||
|'''Fern''' | |||
|1 unité | |||
|<code>10 sols</code> | |||
|<code>3 sols</code> | |||
|- | |||
|'''Dead bush''' | |||
|1 unité | |||
|<code>50 sols</code> | |||
|<code>20 sols</code> | |||
|- | |||
|'''Vine''' | |||
|1 unité | |||
|<code>8 sols</code> | |||
|<code>3 sols</code> | |||
|- | |||
|'''Lilypad''' | |||
|1 | |||
|<code>50 sols</code> | |||
|<code>30 sols</code> | |||
|- | |||
|'''Sugar cane''' | |||
|1 unité | |||
|<code>8 sols</code> | |||
|<code>3 sol</code> | |||
|- | |||
|'''Cactus''' | |||
|1 unité | |||
|<code>10 sols</code> | |||
|<code>4 sols</code> | |||
|- | |||
|{{cc|jaune|'''Pousses d'arbres'''}} | |||
|{{cc|jaune|}} | |||
|{{cc|jaune|}} | |||
|{{cc|jaune|}} | |||
|- | |||
|'''Oak sapling''' | |||
|32 unités | |||
|<code>3 écus</code> | |||
|<code>1 écu</code> | |||
|- | |||
|'''Redwood sapling''' | |||
|32 unités | |||
|<code>3 écus</code> | |||
|<code>1 écu</code> | |||
|- | |||
|'''Birch sapling''' | |||
|32 unités | |||
|<code>3 écus</code> | |||
|<code>1 écu</code> | |||
|- | |||
|'''Jungle sapling''' | |||
|32 unités | |||
|<code>3 écus</code> | |||
|<code>1 écu</code> | |||
|- | |||
|'''Acacia sapling''' | |||
|32 unités | |||
|<code>3 écus</code> | |||
|<code>1 écu</code> | |||
|- | |||
|'''Dark oak sapling''' | |||
|32 unités | |||
|<code>3 écus</code> | |||
|<code>1 écu</code> | |||
|- | |||
|{{cc|jaune|'''Terres et engrais'''}} | |||
|{{cc|jaune|}} | |||
|{{cc|jaune|}} | |||
|{{cc|jaune|}} | |||
|- | |||
|'''Grass''' | |||
|32 unités | |||
|<code>50 sols</code> | |||
|<code>20 sols</code> | |||
|- | |||
|'''Podzol''' | |||
|32 unités | |||
|<code>1 écu</code> | |||
|<code>60 sols</code> | |||
|- | |||
|'''Mycelium''' | |||
|32 unités | |||
|<code>7 écus</code> | |||
|<code>4 écus</code> | |||
|- | |||
|'''Coarse dirt''' | |||
|32 unités | |||
|<code>70 sols</code> | |||
|<code>30 sols</code> | |||
|- | |||
|'''Bone meal''' | |||
|32 unités | |||
|<code>8 écus</code> | |||
|<code>3 écus</code> | |||
|} |
Version du 8 septembre 2014 à 08:33
Montjau | |
---|---|
Définition | |
Auteur | Uti_ |
Fonction | Domaine horticole |
Géographie | |
Ville | Vandwood |
Coordonnées | {{{x}}}, {{{y}}}, {{{z}}} |
Montjau est un domaine horticole appartenant à Uti_, ce bien est dans sa famille depuis deux générations. Au départ ferme agricole fortifiée, Uti fit abattre les murs et transforma toutes les infrastructures afin d'y cultiver sa passion : la botanique.
Boutique Montjau
Située entre le spawn et les Les Halles, la boutique Montjau fournit aux citoyens des plants et des graines de qualité.
Objet | Nombre | Vente | Achat |
---|---|---|---|
Fleurs | |||
Brown mushroom | 16 unités | 1 écu
|
50 sols
|
Red mushroom | 16 unités | 1 écu
|
50 sols
|
Feuillages | |||
Oak leaves | 16 unités | 50 sols
|
10 sols
|
Spruce leaves | 16 unités | 50 sols
|
10 sols
|
Birch leaves | 16 unités | 50 sols
|
10 sols
|
Jungle leaves | 16 unités | 50 sols
|
10 sols
|
Acacia leaves | 16 unités | 50 sols
|
10 sols
|
Dark oak leaves | 16 unités | 50 sols
|
10 sols
|
Fleurs | |||
Red tulip | 1 unité | 2
|
0.80
|
Orange tulip | 1 unité | 2
|
0.80
|
White tulip | 1 unité | 2
|
0.80
|
Pink tulip | 1 unité | 2
|
0.80
|
Azure bluet | 1 unité | 1 écu
|
50 sols
|
Blue orchid | 1 unité | 1 écu
|
40 sols
|
Oxeye Daisy | 1 unité | 1 écu
|
40 sols
|
Allium | 1 unité | 1 écu
|
50 sols
|
Peony | 1 unité | 30 sols
|
N/A
|
Rose bush | 1 unité | 30 sols
|
N/A
|
Lilac | 1 unité | 30 sols
|
N/A
|
Sunflower | 1 unité | 30 sols
|
N/A
|
Graines | |||
Seeds | 64 unités | 1 écu
|
50 sols
|
Pumpkin seeds | 32 unités | 1 écu
|
50 sols
|
Melon seeds | 32 unités | 1 écu
|
50 sols
|
Hautes Herbes et plantes | |||
Long grass | 1 unité | 4 sols
|
1 sol
|
Double tall grass | 1 unité | 4 sols
|
1 sol
|
Large fern | 1 unité | 4 sols
|
1 sol
|
Fern | 1 unité | 10 sols
|
3 sols
|
Dead bush | 1 unité | 50 sols
|
20 sols
|
Vine | 1 unité | 8 sols
|
3 sols
|
Lilypad | 1 | 50 sols
|
30 sols
|
Sugar cane | 1 unité | 8 sols
|
3 sol
|
Cactus | 1 unité | 10 sols
|
4 sols
|
Pousses d'arbres | |||
Oak sapling | 32 unités | 3 écus
|
1 écu
|
Redwood sapling | 32 unités | 3 écus
|
1 écu
|
Birch sapling | 32 unités | 3 écus
|
1 écu
|
Jungle sapling | 32 unités | 3 écus
|
1 écu
|
Acacia sapling | 32 unités | 3 écus
|
1 écu
|
Dark oak sapling | 32 unités | 3 écus
|
1 écu
|
Terres et engrais | |||
Grass | 32 unités | 50 sols
|
20 sols
|
Podzol | 32 unités | 1 écu
|
60 sols
|
Mycelium | 32 unités | 7 écus
|
4 écus
|
Coarse dirt | 32 unités | 70 sols
|
30 sols
|
Bone meal | 32 unités | 8 écus
|
3 écus
|