« Utilisateur:Hiob/Brouillon » : différence entre les versions
Autres actions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
ordermethod=title | ordermethod=title | ||
mode=userformat | mode=userformat | ||
listseparators={| class="wikitable sortable"\n! width="250" | Plugin !! width="600" | Description,{{TableRow|%PAGE%}},\n|} | listseparators={| class="wikitable sortable"\n! width="250" | Plugin !! width="600" | Description\n,\n{{TableRow|%PAGE%}},\n|} | ||
count=500 | count=500 | ||
</dpl> | </dpl> | ||
Version du 6 octobre 2025 à 19:50
| Plugin | Description |
|---|---|
| Plugin:Banco | Monnaie fiduciaire |
|- | Plugin:BetonQuest || Système de quêtes avancé: conversations, objectifs, événements
|} |- | Plugin:BugReport || Outil GUI pour signalements de bugs avec collecte d’infos joueur et envoi Discord
|} |- | Plugin:CMILib || Bibliothèque commune (runtime) utilisée par plusieurs plugins
|} |- | Plugin:CoreProtect || Outil de journalisation et d'antigrief permettant de rollback les changements de blocs
|} |- | Plugin:Dynmap || Cartes dynamiques de nos mondes
|} |- | Plugin:EssentialsX || Suite de fonctionnalités essentielles
|} |- | Plugin:FastAsyncVoxelSniper || Terraforming avancé type VoxelSniper avec exécutions asynchrones.
|} |- | Plugin:HeadDatabase || Base de données de milliers de têtes décoratives
|} |- | Plugin:ImageFrame || Affiche des images et GIF sur des cartes Minecraft, avec cadres, overlay et marqueurs
|} |- | Plugin:ItemsAdder || Ajout de contenu personnalisé à Minecraft
|} |- | Plugin:Lands || Système de gestion territoriale et politique utilisé sur Nefald pour les villes, les territoires et les relations entre joueurs.
|} |- | Plugin:LiteBans || Plugin premium de modération : bans, mutes, kicks, warns, base SQL et support réseau.
|} |- | Plugin:PlaceholderAPI || Bibliothèque API permettant d'utiliser des placeholders dynamiques
|} |- | Plugin:PluginPortal || Gestionnaire de plugins en jeu
|} |- | Plugin:ProtocolLib || Bibliothèque API donnant accès au protocole Minecraft
|} |- | Plugin:TAB || Personnalisation avancée du tablist, nametags, scoreboard et bossbar avec placeholders et règles conditionnelles.
|} |- | Plugin:Vault || API de permissions, de chat et d'économie
|}
|- | Architecte || Membre du Conseil avec accès étendu aux outils de construction
Informations de la page
- Titre complet : Architecte
- Namespace :
- Titre (sans namespace) : Architecte
- URL : https://wiki.nefald.fr/Architecte
- ID de la page : 63
- Taille du contenu : 2747 caractères
- Nombre de sections : 5
- Catégories : 4
- Protection : Oui
- move :
- edit :
- Type : Page normale
Titre : Architecte Description : Membre du Conseil avec accès étendu aux outils de construction URL : https://wiki.nefald.fr/Architecte Namespace : Principal Catégories : Taille : 2747 caractères Sections : 5 Protégée : Oui Redirection : Non ID : 63 Titre complet : Architecte Image principale : Architecte_grade.png