« Raplonas » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
Raplonas n'est pas un monde comme les autres, son principal intérêt est qu'il permet l'élaboration de projets architecturaux, d'events ou de circuits redstone, mais aussi de conserver nos schematics. | Raplonas n'est pas un monde comme les autres, son principal intérêt est qu'il permet l'élaboration de projets architecturaux, d'events ou de circuits redstone, mais aussi de conserver nos schematics. | ||
* La map est en ''creative'' | |||
* La map est du type ''Superflat'', il n'y a pas de relief, la map est totalement plate | * La map est du type ''Superflat'', il n'y a pas de relief, la map est totalement plate | ||
* Le seul et unique biome est ''Plains'' | |||
* Son ''layer'' (calque) se compose de plusieurs couches successives: | * Son ''layer'' (calque) se compose de plusieurs couches successives: | ||
** 1 de ''grass'' | ** 1 de ''grass'' | ||
Ligne 25 : | Ligne 27 : | ||
** 1 de ''bedrock'' | ** 1 de ''bedrock'' | ||
* Sa surface est au niveau 65 | * Sa surface est au niveau 65 | ||
* Il ne fait jamais nuit sur Raplonas, l'heure est fixée sur midi | * Il ne fait jamais nuit sur Raplonas, l'heure est fixée sur midi | ||
* La map est limitée elle mesure 8000x8000 | * La map est limitée elle mesure 8000x8000 | ||
* Il n'y a aucune structures générées par minecraft | |||
* Les mobs hostiles ne spawnent pas | |||
== Outils == | == Outils == | ||
Pour les grades qui ont accès à Raplonas, à savoir les [[Ménestrels]], [[Bâtisseur]]s, [[Architecte]]s, [[Scribe]]s, [[Officier]]s et [[Intendant]]s mais aussi ponctuellement d'autres grades, notamment les [[Artisan]]s, vous avez accès à un panel d'outils nécessaire à votre vie sur Raplonas. | |||
=== Dynmap === | === Dynmap === | ||
Comme toutes nos maps, Raplonas a le droit à sa map dynamique grâce à [[Dynmap]], seulement elle n'est visible que par celles et ceux ayant accès à Raplonas. Pour la voir, il vous faudra vous connecter à la dynmap en créant au préalable votre compte: | |||
;Créer son compte | |||
# '''en jeu''' exécutez la commande <code>/dynmap webregister</code> | |||
# Vous obtiendrez un {{Bleu|'''registration code'''}} | |||
# Rendez-vous sur la [http://map.nefald.fr dynmap] et cherchez le bouton de '''login''' en bas à droite <small>(image ci-contre)</small> | |||
# Sur la page de création de compte, indiquez votre ''pseudonyme'' en jeu, un ''mot de passe'' (différent du registration code) et le ''registration code'' obtenu précédemment | |||
Il ne vous reste plus qu'à vous logguer en cliquant sur le bouton '''login''' et à renseignez votre ''pseudonyme'' et votre ''mot de passe'' | |||
=== Warps === | === Warps === | ||
{| class="wikitable2" | {| class="wikitable2" |
Version du 3 février 2016 à 09:45
Raplonas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Spécificités | ||||
Seed | -2988751597677814457
| |||
Type | Flat | |||
Spawn | -221, 67, 179 | |||
Autres infos | ||||
Status | Map cachée | |||
Difficulté | Facile |

Raplonas est un monde caché, accessible principalement au staff, aux bâtisseurs et aux ménestrels. Il arrive parfois que des citoyens et notamment des Artisans puissent s'y rendre le temps d'une visite ou d'une construction... ceux-ci ont rapportés le fait qu'il s'y dérouleraient de drôles de choses... seuls les initiés peuvent comprendre....
Caractéristiques
Raplonas n'est pas un monde comme les autres, son principal intérêt est qu'il permet l'élaboration de projets architecturaux, d'events ou de circuits redstone, mais aussi de conserver nos schematics.
- La map est en creative
- La map est du type Superflat, il n'y a pas de relief, la map est totalement plate
- Le seul et unique biome est Plains
- Son layer (calque) se compose de plusieurs couches successives:
- 1 de grass
- 3 de dirt
- 60 de stone
- 1 de bedrock
- Sa surface est au niveau 65
- Il ne fait jamais nuit sur Raplonas, l'heure est fixée sur midi
- La map est limitée elle mesure 8000x8000
- Il n'y a aucune structures générées par minecraft
- Les mobs hostiles ne spawnent pas
Outils
Pour les grades qui ont accès à Raplonas, à savoir les Ménestrels, Bâtisseurs, Architectes, Scribes, Officiers et Intendants mais aussi ponctuellement d'autres grades, notamment les Artisans, vous avez accès à un panel d'outils nécessaire à votre vie sur Raplonas.
Dynmap
Comme toutes nos maps, Raplonas a le droit à sa map dynamique grâce à Dynmap, seulement elle n'est visible que par celles et ceux ayant accès à Raplonas. Pour la voir, il vous faudra vous connecter à la dynmap en créant au préalable votre compte:
- Créer son compte
- en jeu exécutez la commande
/dynmap webregister
- Vous obtiendrez un registration code
- Rendez-vous sur la dynmap et cherchez le bouton de login en bas à droite (image ci-contre)
- Sur la page de création de compte, indiquez votre pseudonyme en jeu, un mot de passe (différent du registration code) et le registration code obtenu précédemment
Il ne vous reste plus qu'à vous logguer en cliquant sur le bouton login et à renseignez votre pseudonyme et votre mot de passe
Warps
warp | description |
---|---|
/raplo
|
Warp vers le spawn de Raplonas |
/archi
|
Warp vers la section Architecture de Raplonas |
/carte
|
Warp vers la section Cartes de Raplonas |
/event
|
Warp vers la section Events de Raplonas |
/fanta
|
Warp vers la section fantaisies de Raplonas |
/redstone
|
Warp vers la section Redstone de Raplonas |
/schem
|
Warp vers la section Schematics de Raplonas |