« Utilisateur:Monnierant » : différence entre les versions
Page créée avec « Intendant de Nefald. » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Intendant de Nefald. | Intendant de Nefald. | ||
== Ingénieur I.S.E.N. == | |||
=== Connaissances === | |||
==== Informatique : ==== | |||
Programmation procédurale (C, Python, MATLAB, Allegro, S.D.L., OpenGL, socket)<br /> | |||
Programmation Orientée Objet (C++, C#, Java, Python, Qt, wxWidgets, MFC)<br /> | |||
Langage graphique de modélisation (UML, Merise)<br /> | |||
==== Internet : ==== | |||
Conception de pages statiques (xHTML, CSS3)<br /> | |||
Conception de pages dynamiques (PHP, Javascript, Symfony2, JQuery)<br /> | |||
Conception de bases de données (MySQL, Microsoft SQL)<br /> | |||
Conception d’applications animée (Silverlight, Flash AS 2.0, Flash AS 3.0, Edge Animate)<br /> | |||
==== Electronique : ==== | |||
Etude et Conception de circuits analogiques<br /> | |||
Etude et Conception de circuits numériques (VHDL)<br /> | |||
==== Langues : ==== | |||
Français (Langue maternelle)<br /> | |||
Anglais (First Certificate of Cambrige)<br /> | |||
==== Système : ==== | |||
Gestion du parc informatique (Windows Server 2008, SQL Server, Team Foundation Server, Sharepoint)<br /> | |||
=== Formation === | |||
==== 2012 – 2009 : ==== | |||
Cycle Ingénieur à l’Institut Supérieur de l’Electronique et du Numérique, obtention du diplôme d’Ingénieur.<br /> | |||
==== 2009 – 2007 : ==== | |||
Cycle préparatoire (MPSI/PCSI) à l’Institut Supérieur de l’Electronique et du Numérique<br /> | |||
==== 2007 – 2004 : ==== | |||
Lycée St Joseph (Lorient), obtention d’un BAC S Sciences de l’Ingénieur (mention bien)<br /> | |||
=== Expériences === | |||
==== 2012 : ==== | |||
Développeur de site internet (From-To, Ubiquiste, Enjeux du Design Graphique)<br /> | |||
==== 2011-2012 : ==== | |||
Alternance chez Omegame (Editeur de script avec coloration syntaxique avec CodeJock en MFC)<br /> | |||
=== Divers === | |||
==== Passions : ==== | |||
Manipulation de médias numériques (montage vidéo, montage photo, dessin vectoriel)<br /> | |||
Bandes dessinées, jeux vidéo<br /> | |||
http://monniertravail.nserveur.com |
Version du 24 janvier 2013 à 10:55
Intendant de Nefald.
Ingénieur I.S.E.N.
Connaissances
Informatique :
Programmation procédurale (C, Python, MATLAB, Allegro, S.D.L., OpenGL, socket)
Programmation Orientée Objet (C++, C#, Java, Python, Qt, wxWidgets, MFC)
Langage graphique de modélisation (UML, Merise)
Internet :
Conception de pages statiques (xHTML, CSS3)
Conception de pages dynamiques (PHP, Javascript, Symfony2, JQuery)
Conception de bases de données (MySQL, Microsoft SQL)
Conception d’applications animée (Silverlight, Flash AS 2.0, Flash AS 3.0, Edge Animate)
Electronique :
Etude et Conception de circuits analogiques
Etude et Conception de circuits numériques (VHDL)
Langues :
Français (Langue maternelle)
Anglais (First Certificate of Cambrige)
Système :
Gestion du parc informatique (Windows Server 2008, SQL Server, Team Foundation Server, Sharepoint)
Formation
2012 – 2009 :
Cycle Ingénieur à l’Institut Supérieur de l’Electronique et du Numérique, obtention du diplôme d’Ingénieur.
2009 – 2007 :
Cycle préparatoire (MPSI/PCSI) à l’Institut Supérieur de l’Electronique et du Numérique
2007 – 2004 :
Lycée St Joseph (Lorient), obtention d’un BAC S Sciences de l’Ingénieur (mention bien)
Expériences
2012 :
Développeur de site internet (From-To, Ubiquiste, Enjeux du Design Graphique)
2011-2012 :
Alternance chez Omegame (Editeur de script avec coloration syntaxique avec CodeJock en MFC)
Divers
Passions :
Manipulation de médias numériques (montage vidéo, montage photo, dessin vectoriel)
Bandes dessinées, jeux vidéo