« Modèle:Les Halles » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {| class="wikitable2" !'''Produit''' !'''Prix de vente''' !'''Prix d'achat''' !'''Quantité''' |- |{{cc|jaune|'''Rez-de-chaussée, au centre''' <br/><small>Aliments</small... » |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 203 : | Ligne 203 : | ||
|'''Larme de Ghast''' | |'''Larme de Ghast''' | ||
|20 écus | |20 écus | ||
|6 écus | |6 écus | ||
|8 unités | |||
|- | |- | ||
|'''Magma cream''' | |'''Magma cream''' | ||
|16 écus | |16 écus | ||
|4 écus | |4 écus | ||
|8 unités | |||
|- | |- | ||
|'''Perle du néant''' | |'''Perle du néant''' | ||
|6 écus | |6 écus | ||
|1 écus | |1 écus | ||
|8 unités | |||
|- | |- | ||
|'''Bâton de blaze''' | |'''Bâton de blaze''' | ||
|16 écus | |16 écus | ||
|4 écus | |4 écus | ||
|8 unités | |||
|- | |- |
Version du 26 février 2016 à 11:48
Produit | Prix de vente | Prix d'achat | Quantité |
---|---|---|---|
Rez-de-chaussée, au centre
|
|||
Porc non cuit | 10 écus | 2 écus | 32 unités |
Bœuf non nuit | 10 écus | 2 écus | 32 unités |
Lapin non cuit | 12 écus | 2 écus | 32 unités |
Mouton non cuit | 9 écus | 1.8 écus | 32 unités |
Poulet non cuit | 11 écus | 2.2e écus | 32 unités |
Poisson non cuit | 11 écus | 2.2 écus | 32 unités
|
Rez-de-chaussée, aile Est
|
|||
Pousses d'arbre (toute essence) | 5 écus | 1 écus | 32 unités |
Toute fleur d'un bloc de haut | 5 écus | 1 écus | 32 unités |
Toute fleur de deux blocs de haut | 12 écus | 3 écus | 32 unités |
Cactus | 10 écus | 2 écus | 32 unités |
Canne à sucre | 4.5 écus | 1 écus | 32 unités |
Citrouilles | 10 écus | 2 écus | 32 unités |
Bloc de Melon | 13 écus | 2.5 écus | 32 unités |
Carottes | 10 écus | 2 écus | 32 unités |
Patates | 10 écus | 2 écus | 32 unités |
Blé | 2.5 écus | 0.3 écus | 32 unités |
Pommes | 12 écus | 3 écus | 32 unités |
Premier étage, aile Ouest
|
|||
Diamants | 9 écus | 1 écu | 1 unité |
Lingot d'or | 5 écu | 0.6 écu | 1 unité |
Lingot de fer | 3 écu | 0.4 écu | 1 unité |
Lapis lazuli | 14 écus | 3 écus | 16 unités |
Charbon | 8 écus | 1 écus | 16 unités |
Redstone | 3 écus | 0.2 écus | 16 unités |
Émeraude | 9 écus | 1 écu | 1 unité |
Os | 10 écus | 2 écus | 32 unités |
Poudre de creeper | 8 écus | 1.8 écus | 32 unités |
Viande putréfiée | 8 écus | 1.8 écus | 32 unités |
Fils d'araignée | 12 écus | 2.3 écus | 32 unités |
Œil d'araignée | 20 écus | 3 écus | 32 unités |
Larme de Ghast | 20 écus | 6 écus | 8 unités |
Magma cream | 16 écus | 4 écus | 8 unités |
Perle du néant | 6 écus | 1 écus | 8 unités |
Bâton de blaze | 16 écus | 4 écus | 8 unités |
Poche d'encre | 16 écus | 4 écus | 32 unités |
Plumes | 7.5 écus | 2 écus | 32 unités |
Cuir | 7.5 écus | 2 écus | 32 unités |
Laines | 10 écus | 2.5 écus | 32 unités |
Cuir de lapin | 10 écus | 2.5 écus | 32 unités |
Pattes de lapin | 20 écus | 5 écus | 32 unités |
Premier étage, aile Est
|
|||
Bûches (toute essence) | 3 écus | 1 écus | 32 unités |
Cobblestone | 3 écus | 1 écus | 32 unités |
Stone | 4.5 écus | 1.5 écus | 32 unités |
Stone brick | 4.5 écus | 1.5 écus | 32 unités |
Brick | 4.5 écus | 1.5 écus | 32 unités |
Granite | 3 écus | 1 écus | 32 unités |
Andésite | 3 écus | 1 écus | 32 unités |
Diorite | 3 écus | .5 écus | 32 unités |
Gravier | 3 écus | 1 écus | 32 unités |
Sable | 1.5 écus | 0.5 écus | 32 unités |
Redsand | 3 écus | 1.5 écus | 32 unités |
Deuxième étage
|
|||
Netherrack | 4 écus | 0.8 écus | 32 unités |
Netherbrick | 10 écus | 2 écus | 32 unités |
Soulsand | 10 écus | 2 écus | 32 unités |
Bloc de Glowstone | 15 écus | 3 écus | 32 unités |
Quartz | 10 écus | 1.5 écus | 32 unités |
Bloc de clay | 4 écus | 0.8 écus | 32 unités |
Tout colorant | 7 écus | 1.5 écus | 32 unités |
Prismarin | 15 écus | 5 écus | 32 unités |
Prismarin sombre | 18 écus | 6 écus | 32 unités |
Briques de Prismarin | 20 écus | 6.5 écus | 32 unités |
Lampe de Prismarin | 20 écus | 6.5 écus | 32 unités |
Livres | 7 écus | 1.5 écus | 32 unités |
Livres éditable | 6 écus | 2 écus | 1 unité |