Modèle:Couleur/Documentation
De Nefald
Autres actions
Utilisation
Ce modèle permet de colorier les cellules de tableau avec des couleurs modernes inspirées de Bootstrap 5.
Syntaxe
{{Couleur|nom-couleur|texte optionnel}}
Couleurs disponibles
Nom | Badge (texte) | Cellule (tableau) | Code |
---|---|---|---|
Bleu | Bleu | Bleu | ... |
Danger | Danger | Danger | ... |
Danger clair | Danger clair | Danger clair | ... |
Foncé | Foncé | Foncé | ... |
Gris | Gris | Gris | ... |
Info | Info | Info | ... |
Info clair | Info clair | Info clair | ... |
Jaune | Jaune | Jaune | ... |
Clair | Clair | Clair | ... |
Primaire | Primaire | Primaire | ... |
Rose | Rose | Rose | ... |
Rouge | Rouge | Rouge | ... |
Secondaire | Secondaire | Secondaire | ... |
Succès | Succès | Succès | ... |
Succès clair | Succès clair | Succès clair | ... |
Vert | Vert | Vert | ... |
Avertissement | Avertissement | Avertissement | ... |
Avertissement clair | Avertissement clair | Avertissement clair | ... |
Exemples
Permission | Par défaut | Description |
---|---|---|
ChestShop.admin | true | Accès administration |
ChestShop.shop.* | true | Accès boutique |
ChestShop.shop.create | false | Création désactivée |
ChestShop.shop.buy | false | Achat bloqué |
Compatibilité
Les anciens noms de couleurs sont toujours supportés :
vert
→ successrouge
→ dangerjaune
→ warningbleu
→ infogris
→ secondary