ClickEdit
ClickEdit | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Plugin | ||||
Catégorie | Utilitaire [edit] | |||
Développeur(s) | Bobacadodl | |||
Bukkit | clickedit | |||
Nefald | ||||
Status | non-installé [edit] | |||
Grade requis | Citoyen | |||
Article | ||||
Dernière révision | 8/05/2015 |
ClickEdit permet d'éditer à la volée ou sur commande les panneaux, sans avoir à les reposer.
Utilisation
Couleur | Code | Nom |
---|---|---|
&0 | Black | |
&1 | Dark Blue | |
&2 | Dark Green | |
&3 | Dark Aqua | |
&4 | Dark Red | |
&5 | Purple | |
&6 | Gold | |
&7 | Gray | |
&8 | Dark Gray | |
&9 | Blue | |
&a | Green | |
&b | Aqua | |
&c | Red | |
&d | Light Purple | |
&e | Yellow | |
&f | White |
- Editer à la volée - faite ⇧ Shift + clic droit sur le panneau pour l'éditer. Par shift nous entendons crouch. Vérifiez vos Contrôles
- Codes couleurs (tableau ci-contre) - Utilisez &, suivi d'un nombre de 0-9 ou d'une lettre de a-o.
{{#ev:youtube|hUjsitGyMQc}}
Commandes et permissions
Commande | Description | Permission |
---|---|---|
/clickedit edit
|
Editer le panneau que vous regardez. | clickedit.edit |
/clickedit edit [line #] [text]
|
Editer la ligne du panneau que vous regardez (supporte les régions wolrdguard et les couleurs de chat) | clickedit.edit |
N/A | Permet d'utiliser la couleur sur les panneaux | clickedit.color |