« L'imprimerie » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Infobox Construction| image = thumb|L'imprimerie de Nefald | auteur = Wargamedon | coord = | ville = Nefald| fonction = Imprimerie |}} '''L... » |
m Renommage de catégorie : Modification de la catégorie Catégorie:Monument → Catégorie:Édifice |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Construction| image = | {{Infobox Construction| image =Imprimerie 2.png| auteur = Wargamedon | coord = -421190, 80, -54496 | ville = Nefald| fonction = Imprimerie |}} | ||
'''L'imprimerie''' et l'endroit ou toutes les propagandes, et cartes d'Harlan sont | '''L'imprimerie''' et l'endroit ou toutes les propagandes, et cartes d'[[Harlan]] sont imprimées. | ||
Elle a était construite après l'[[Éveil]] par [[Wargamedon]]. | |||
Elle a était construite après l'[[ | |||
Ligne 22 : | Ligne 21 : | ||
*Quantité par lot : | *Quantité par lot : 30 copies | ||
Prix : 150 écus | |||
Ligne 44 : | Ligne 39 : | ||
* [[Guide économique]] | * [[Guide économique]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Édifice]] | ||
[[Catégorie:Nefald (ville)]] | [[Catégorie:Nefald (ville)]] | ||
[[Catégorie:Économie]] | [[Catégorie:Économie]] |
Dernière version du 30 mai 2014 à 08:57
L'imprimerie | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Définition | ||||
Auteur | Wargamedon | |||
Fonction | Imprimerie | |||
Géographie | ||||
Ville | Nefald | |||
Coordonnées | {{{x}}}, {{{y}}}, {{{z}}} |
L'imprimerie et l'endroit ou toutes les propagandes, et cartes d'Harlan sont imprimées. Elle a était construite après l'Éveil par Wargamedon.
Grille tarifaire
Les Propagandes
- Création de propagandes
- Quantité par lot : 1
Prix : 1 500 écus
- Les réimpressions
- Quantité par lot : 20 copies
Prix : 100 écus
- Quantité par lot : 30 copies
Prix : 150 écus
-
L'Imprimerie (intérieur)
-
L'Imprimerie (façade)
-
L'Imprimerie (intérieur)
-
Une presse
-
L'Imprimerie (intérieur)