« Medel » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== Informations == | == Informations == | ||
[[Fichier:SpawnMedel.png|400px|thumb|Spawn de Medel.]] | |||
* C'est sur cette map et cette map uniquement que vous pouvez miner vos ressources | * C'est sur cette map et cette map uniquement que vous pouvez miner vos ressources | ||
* La map est régénérée tous les deux mois | * La map est régénérée tous les deux mois | ||
* La difficulté est en difficile | * La difficulté est en difficile | ||
* La météo y est extrême, il pleut très souvent, les orages sont très fréquents et les éclair sont violents (chaque impact détruit sur 8 de radius). Abritez-vous! | * La météo y est extrême, il pleut très souvent, les orages sont très fréquents et les éclair sont violents (chaque impact détruit sur 8 de radius). Abritez-vous! | ||
== À voir aussi == | |||
* La jumelle infernale de Medel, [[Väsk]] | |||
[[Catégorie:Monde]] | [[Catégorie:Monde]] |
Version du 31 octobre 2013 à 08:21
Medel | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Spécificités | ||||
Seed | -4079393558202846493 | |||
Type | Normal | |||
Spawn | {{{x}}}, {{{y}}}, {{{z}}} | |||
Autres infos | ||||
Status | Monde-Mine | |||
Difficulté | Facile |
Medel est une lune d'Harlan et est considéré comme notre Monde-Mine.
C'est sur cette map que vous pouvez envisagé de miner en profondeur et d'établir des mines optimisées.
Informations

- C'est sur cette map et cette map uniquement que vous pouvez miner vos ressources
- La map est régénérée tous les deux mois
- La difficulté est en difficile
- La météo y est extrême, il pleut très souvent, les orages sont très fréquents et les éclair sont violents (chaque impact détruit sur 8 de radius). Abritez-vous!
À voir aussi
- La jumelle infernale de Medel, Väsk